※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.20%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 199.0 | +3.00 | 1.53% | 11.20 | 30.40 | 25.72 | |
| 2025/10/29 | 196.0 | -4.00 | -2.00% | 12.00 | 30.40 | 25.68 | |
| 2025/10/28 | 200.0 | -11.00 | -5.21% | 14.40 | 26.40 | 29.81 | |
| 2025/10/27 | 211.0 | -2.00 | -0.94% | 15.25 | 19.49 | 33.18 | |
| 2025/10/24 | 213.0 | -4.00 | -1.84% | 15.13 | 17.65 | 38.14 | |
| 2025/10/23 | 217.0 | +2.00 | 0.93% | 14.63 | 16.26 | 43.77 | |
| 2025/10/22 | 215.0 | +2.00 | 0.94% | 12.60 | 17.32 | 48.22 | |
| 2025/10/21 | 213.0 | -3.00 | -1.39% | 10.08 | 27.13 | 51.06 | |
| 2025/10/20 | 216.0 | +9.00 | 4.35% | 10.40 | 28.00 | 50.68 | |
| 2025/10/17 | 207.0 | -7.00 | -3.27% | 4.69 | 35.16 | 51.57 | |
| 2025/10/16 | 214.0 | -2.00 | -0.93% | 9.30 | 33.33 | 48.70 | |
| 2025/10/15 | 216.0 | +6.00 | 2.86% | 10.44 | 32.93 | 48.84 | |
| 2025/10/14 | 210.0 | -6.00 | -2.78% | 10.61 | 34.29 | 50.31 | |
| 2025/10/10 | 216.0 | -6.00 | -2.70% | 11.35 | 27.07 | 51.50 | |
| 2025/10/9 | 222.0 | +0.00 | 0.00% | 12.39 | 27.88 | 53.27 | |
| 2025/10/8 | 222.0 | +2.00 | 0.91% | 11.82 | 29.55 | 53.62 | |
| 2025/10/7 | 220.0 | +1.00 | 0.46% | 9.35 | 30.37 | 51.18 | |
| 2025/10/6 | 219.0 | -2.00 | -0.90% | 9.01 | 29.73 | 50.50 | |
| 2025/10/3 | 221.0 | +5.00 | 2.31% | 8.77 | 32.46 | 52.47 | |
| 2025/10/2 | 216.0 | -2.00 | -0.92% | 8.77 | 39.47 | 53.30 | |
| 2025/10/1 | 218.0 | -13.00 | -5.63% | 9.71 | 41.75 | 53.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |