※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.26%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 987.0 | +2.00 | 0.20% | 7.26 | 24.19 | 29.76 | |
2025/8/22 | 985.0 | -5.00 | -0.51% | 9.17 | 25.00 | 25.28 | |
2025/8/21 | 990.0 | -8.00 | -0.80% | 9.57 | 21.74 | 23.08 | |
2025/8/20 | 998.0 | +9.00 | 0.91% | 売り | 7.33 | 18.67 | 22.20 |
2025/8/19 | 989.0 | -1.00 | -0.10% | 25.52 | 18.75 | 21.01 | |
2025/8/18 | 990.0 | -7.00 | -0.70% | 24.47 | 19.68 | 23.54 | |
2025/8/15 | 997.0 | +6.00 | 0.61% | 25.41 | 17.13 | 28.35 | |
2025/8/14 | 991.0 | -2.00 | -0.20% | 25.14 | 20.67 | 35.36 | |
2025/8/13 | 993.0 | -3.00 | -0.30% | 27.53 | 19.10 | 43.55 | |
2025/8/12 | 996.0 | -3.00 | -0.30% | 29.79 | 16.49 | 50.75 | |
2025/8/8 | 999.0 | +3.00 | 0.30% | 31.75 | 16.40 | 56.85 | |
2025/8/7 | 996.0 | +1.00 | 0.10% | 34.24 | 16.85 | 63.71 | |
2025/8/6 | 995.0 | -6.00 | -0.60% | 35.00 | 16.67 | 69.70 | |
2025/8/5 | 1,001.0 | +1.00 | 0.10% | 34.07 | 11.54 | 75.50 | |
2025/8/4 | 1,000.0 | +3.00 | 0.30% | 56.51 | 7.88 | 80.58 | |
2025/8/1 | 997.0 | -2.00 | -0.20% | 55.82 | 7.88 | 82.42 | |
2025/7/31 | 999.0 | -9.00 | -0.89% | 56.66 | 7.85 | 84.24 | |
2025/7/30 | 1,008.0 | +8.00 | 0.80% | 63.60 | 8.05 | 85.64 | |
2025/7/29 | 1,000.0 | -3.00 | -0.30% | 64.68 | 4.59 | 86.77 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |