銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

野村不動産ホールディングス(3231)テクニカル

(7/3)

4,157.0

+46.00(1.12%)

テクニカル

DMI(7/3)

+DI 30.73%

DMI/野村不動産ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/7/3 4,157.0 +46.00 1.12%  30.73 12.98 23.27
2024/7/2 4,111.0 +59.00 1.46% 買い25.04 14.80 22.15
2024/7/1 4,052.0 +21.00 0.52%  23.21 24.72 20.50
2024/6/28 4,031.0 +56.00 1.41%  18.19 25.83 21.96
2024/6/27 3,975.0 -19.00 -0.48%  19.23 25.75 20.97
2024/6/26 3,994.0 +10.00 0.25%  18.61 27.29 20.96
2024/6/25 3,984.0 +58.00 1.48%  17.37 30.88 20.91
2024/6/24 3,926.0 +48.00 1.24%  14.32 31.88 20.10
2024/6/21 3,878.0 -5.00 -0.13%  16.11 30.97 17.54
2024/6/20 3,883.0 -52.00 -1.32% 売り23.01 29.62 16.65
2024/6/19 3,935.0 +26.00 0.67%  33.33 24.72 15.70
2024/6/18 3,909.0 -31.00 -0.79%  33.05 27.38 14.58
2024/6/17 3,940.0 -81.00 -2.01%  35.01 26.17 13.88
2024/6/14 4,021.0 +45.00 1.13%  38.86 26.73 12.23
2024/6/13 3,976.0 -33.00 -0.82%  39.54 25.54 11.55
2024/6/12 4,009.0 -161.00 -3.86%  39.27 27.58 11.96
2024/6/11 4,170.0 +1.00 0.02%  41.35 25.10 15.42
2024/6/10 4,169.0 +66.00 1.61% 買い36.65 33.16 23.45
2024/6/7 4,103.0 -15.00 -0.36%  33.48 37.66 31.76
2024/6/6 4,118.0 -86.00 -2.05% 売り33.38 35.99 39.95
2024/6/5 4,204.0 +15.00 0.36% 買い35.41 34.54 49.81
2024/6/4 4,189.0 +82.00 2.00%  30.43 39.62 58.13

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。