※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.72%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,582.0 | +25.50 | 1.00% | 17.72 | 14.20 | 18.74 | |
| 2025/12/11 | 2,556.5 | -2.00 | -0.08% | 23.25 | 13.34 | 24.74 | |
| 2025/12/10 | 2,558.5 | -29.50 | -1.14% | 23.09 | 15.79 | 28.65 | |
| 2025/12/9 | 2,588.0 | +48.50 | 1.91% | 買い | 23.47 | 17.69 | 34.41 |
| 2025/12/8 | 2,539.5 | +7.50 | 0.30% | 売り | 18.35 | 20.38 | 41.07 |
| 2025/12/5 | 2,532.0 | -80.00 | -3.06% | 23.50 | 19.06 | 49.79 | |
| 2025/12/4 | 2,612.0 | +7.50 | 0.29% | 24.87 | 14.48 | 57.55 | |
| 2025/12/3 | 2,604.5 | +0.00 | 0.00% | 29.79 | 13.70 | 62.29 | |
| 2025/12/2 | 2,604.5 | +18.00 | 0.70% | 42.72 | 11.02 | 65.43 | |
| 2025/12/1 | 2,586.5 | -6.00 | -0.23% | 41.34 | 10.86 | 66.49 | |
| 2025/11/28 | 2,592.5 | -10.00 | -0.38% | 45.92 | 9.79 | 66.16 | |
| 2025/11/27 | 2,602.5 | -33.50 | -1.27% | 48.35 | 9.46 | 64.06 | |
| 2025/11/26 | 2,636.0 | +59.00 | 2.29% | 50.73 | 7.24 | 61.36 | |
| 2025/11/25 | 2,577.0 | +15.00 | 0.59% | 46.68 | 7.45 | 57.71 | |
| 2025/11/21 | 2,562.0 | +62.50 | 2.50% | 43.90 | 9.53 | 54.08 | |
| 2025/11/20 | 2,499.5 | -18.00 | -0.71% | 42.84 | 10.02 | 48.66 | |
| 2025/11/19 | 2,517.5 | -12.00 | -0.47% | 43.17 | 8.38 | 43.44 | |
| 2025/11/18 | 2,529.5 | -83.00 | -3.18% | 40.90 | 11.62 | 37.51 | |
| 2025/11/17 | 2,612.5 | +50.00 | 1.95% | 41.87 | 14.69 | 31.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |