※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.23%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 1,132.0 | +4.00 | 0.35% | 17.23 | 52.81 | 41.58 | |
2025/8/15 | 1,128.0 | -9.00 | -0.79% | 19.77 | 52.85 | 39.14 | |
2025/8/14 | 1,137.0 | -3.00 | -0.26% | 20.08 | 50.58 | 38.71 | |
2025/8/13 | 1,140.0 | +8.00 | 0.71% | 19.77 | 50.78 | 39.29 | |
2025/8/12 | 1,132.0 | +0.00 | 0.00% | 18.82 | 51.37 | 39.04 | |
2025/8/8 | 1,132.0 | -2.00 | -0.18% | 23.68 | 48.87 | 36.45 | |
2025/8/7 | 1,134.0 | +3.00 | 0.27% | 23.68 | 48.87 | 42.37 | |
2025/8/6 | 1,131.0 | -11.00 | -0.96% | 24.25 | 48.51 | 46.84 | |
2025/8/5 | 1,142.0 | +17.00 | 1.51% | 25.47 | 48.69 | 51.16 | |
2025/8/4 | 1,125.0 | +7.00 | 0.63% | 20.87 | 51.18 | 55.73 | |
2025/8/1 | 1,118.0 | +1.00 | 0.09% | 18.82 | 53.33 | 54.39 | |
2025/7/31 | 1,117.0 | -23.00 | -2.02% | 19.92 | 48.78 | 48.69 | |
2025/7/30 | 1,140.0 | -99.00 | -7.99% | 売り | 25.42 | 42.92 | 47.79 |
2025/7/29 | 1,239.0 | +9.00 | 0.73% | 41.78 | 4.11 | 48.95 | |
2025/7/28 | 1,230.0 | +5.00 | 0.41% | 35.14 | 6.08 | 39.26 | |
2025/7/25 | 1,225.0 | +4.00 | 0.33% | 30.32 | 5.81 | 31.37 | |
2025/7/24 | 1,221.0 | +2.00 | 0.16% | 28.66 | 5.49 | 25.81 | |
2025/7/23 | 1,219.0 | -1.00 | -0.08% | 25.43 | 13.29 | 18.34 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |