※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.34%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,061.0 | +0.00 | 0.00% | 12.34 | 26.07 | 34.23 | |
| 2025/12/11 | 2,061.0 | +5.00 | 0.24% | 15.06 | 23.00 | 30.37 | |
| 2025/12/10 | 2,056.0 | +1.00 | 0.05% | 14.52 | 25.64 | 27.85 | |
| 2025/12/9 | 2,055.0 | -17.00 | -0.82% | 13.85 | 29.53 | 25.48 | |
| 2025/12/8 | 2,072.0 | -55.00 | -2.59% | 13.27 | 30.36 | 22.00 | |
| 2025/12/5 | 2,127.0 | -23.00 | -1.07% | 11.92 | 33.78 | 19.90 | |
| 2025/12/4 | 2,150.0 | +183.00 | 9.30% | 19.10 | 30.32 | 15.46 | |
| 2025/12/3 | 1,967.0 | -35.00 | -1.75% | 11.91 | 30.40 | 13.23 | |
| 2025/12/2 | 2,002.0 | +2.00 | 0.10% | 売り | 23.93 | 26.38 | 7.83 |
| 2025/12/1 | 2,000.0 | -78.00 | -3.75% | 25.93 | 25.56 | 7.85 | |
| 2025/11/28 | 2,078.0 | +35.00 | 1.71% | 27.36 | 22.97 | 10.03 | |
| 2025/11/27 | 2,043.0 | -145.00 | -6.63% | 28.16 | 23.83 | 10.98 | |
| 2025/11/26 | 2,188.0 | +21.00 | 0.97% | 29.64 | 18.83 | 13.93 | |
| 2025/11/25 | 2,167.0 | -56.00 | -2.52% | 29.26 | 22.83 | 12.32 | |
| 2025/11/21 | 2,223.0 | +87.00 | 4.07% | 買い | 28.77 | 26.09 | 11.95 |
| 2025/11/20 | 2,136.0 | -19.00 | -0.88% | 売り | 26.99 | 27.25 | 12.34 |
| 2025/11/19 | 2,155.0 | -80.00 | -3.58% | 27.10 | 24.51 | 13.54 | |
| 2025/11/18 | 2,235.0 | -69.00 | -2.99% | 29.57 | 20.51 | 13.39 | |
| 2025/11/17 | 2,304.0 | -196.00 | -7.84% | 30.21 | 21.73 | 12.20 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |