※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.33%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,203.0 | -11.00 | -0.91% | 買い | 22.33 | 19.45 | 19.18 |
| 2025/12/11 | 1,214.0 | -39.00 | -3.11% | 21.29 | 23.80 | 23.09 | |
| 2025/12/10 | 1,253.0 | -17.00 | -1.34% | 20.14 | 21.04 | 27.00 | |
| 2025/12/9 | 1,270.0 | -4.00 | -0.31% | 17.66 | 26.49 | 29.23 | |
| 2025/12/8 | 1,274.0 | -1.00 | -0.08% | 17.18 | 25.47 | 30.09 | |
| 2025/12/5 | 1,275.0 | -22.00 | -1.70% | 16.13 | 23.81 | 31.09 | |
| 2025/12/4 | 1,297.0 | -3.00 | -0.23% | 14.06 | 32.32 | 37.15 | |
| 2025/12/3 | 1,300.0 | +30.00 | 2.36% | 13.68 | 32.49 | 40.91 | |
| 2025/12/2 | 1,270.0 | -29.00 | -2.23% | 14.38 | 32.17 | 42.64 | |
| 2025/12/1 | 1,299.0 | -64.00 | -4.70% | 14.43 | 31.27 | 44.51 | |
| 2025/11/28 | 1,363.0 | +30.00 | 2.25% | 18.57 | 27.86 | 46.54 | |
| 2025/11/27 | 1,333.0 | -9.00 | -0.67% | 18.70 | 32.48 | 51.38 | |
| 2025/11/26 | 1,342.0 | +143.00 | 11.93% | 18.99 | 33.33 | 55.12 | |
| 2025/11/25 | 1,199.0 | -7.00 | -0.58% | 8.03 | 41.61 | 54.08 | |
| 2025/11/21 | 1,206.0 | -37.00 | -2.98% | 7.63 | 42.37 | 48.73 | |
| 2025/11/20 | 1,243.0 | -19.00 | -1.51% | 10.54 | 35.89 | 43.64 | |
| 2025/11/19 | 1,262.0 | -91.00 | -6.73% | 10.63 | 34.80 | 38.91 | |
| 2025/11/18 | 1,353.0 | -16.00 | -1.17% | 10.65 | 34.73 | 33.17 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |