※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.88%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 113,500.0 | +700.00 | 0.62% | 18.88 | 23.98 | 12.48 | |
| 2025/10/29 | 112,800.0 | -1200.00 | -1.05% | 19.07 | 28.35 | 13.49 | |
| 2025/10/28 | 114,000.0 | -1000.00 | -0.87% | 20.11 | 25.54 | 14.37 | |
| 2025/10/27 | 115,000.0 | -200.00 | -0.17% | 19.89 | 19.89 | 14.76 | |
| 2025/10/24 | 115,200.0 | +0.00 | 0.00% | 28.43 | 18.14 | 18.11 | |
| 2025/10/23 | 115,200.0 | +900.00 | 0.79% | 24.88 | 17.70 | 19.51 | |
| 2025/10/22 | 114,300.0 | -700.00 | -0.61% | 買い | 22.69 | 20.83 | 21.13 |
| 2025/10/21 | 115,000.0 | +500.00 | 0.44% | 20.94 | 27.35 | 22.13 | |
| 2025/10/20 | 114,500.0 | +200.00 | 0.17% | 19.33 | 28.99 | 21.03 | |
| 2025/10/17 | 114,300.0 | +300.00 | 0.26% | 16.46 | 28.40 | 22.22 | |
| 2025/10/16 | 114,000.0 | +1200.00 | 1.06% | 20.00 | 27.06 | 22.58 | |
| 2025/10/15 | 112,800.0 | +100.00 | 0.09% | 16.53 | 28.63 | 23.47 | |
| 2025/10/14 | 112,700.0 | +1100.00 | 0.99% | 14.46 | 28.92 | 23.55 | |
| 2025/10/10 | 111,600.0 | -1100.00 | -0.98% | 14.29 | 26.41 | 24.78 | |
| 2025/10/9 | 112,700.0 | +200.00 | 0.18% | 18.45 | 23.61 | 29.54 | |
| 2025/10/8 | 112,500.0 | -1000.00 | -0.88% | 売り | 18.61 | 20.35 | 37.95 |
| 2025/10/7 | 113,500.0 | -1700.00 | -1.48% | 28.45 | 15.48 | 46.77 | |
| 2025/10/6 | 115,200.0 | +2500.00 | 2.22% | 28.69 | 15.61 | 50.17 | |
| 2025/10/3 | 112,700.0 | +600.00 | 0.54% | 25.44 | 16.23 | 50.46 | |
| 2025/10/2 | 112,100.0 | -900.00 | -0.80% | 29.55 | 16.82 | 51.86 | |
| 2025/10/1 | 113,000.0 | -1800.00 | -1.57% | 32.38 | 12.86 | 53.53 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |