※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 4.12%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 113,500.0 | +600.00 | 0.53% | 4.12 | 41.58 | 66.78 | |
| 2026/3/26 | 112,900.0 | -1800.00 | -1.57% | 4.26 | 42.20 | 62.95 | |
| 2026/3/25 | 114,700.0 | +1300.00 | 1.15% | 10.26 | 35.10 | 59.03 | |
| 2026/3/24 | 113,400.0 | +1200.00 | 1.07% | 9.09 | 44.51 | 58.56 | |
| 2026/3/23 | 112,200.0 | -3800.00 | -3.28% | 9.24 | 49.36 | 56.34 | |
| 2026/3/19 | 116,000.0 | -1700.00 | -1.44% | 9.83 | 40.68 | 54.33 | |
| 2026/3/18 | 117,700.0 | -1300.00 | -1.09% | 9.90 | 45.05 | 53.50 | |
| 2026/3/17 | 119,000.0 | +800.00 | 0.68% | 11.91 | 42.60 | 50.53 | |
| 2026/3/16 | 118,200.0 | -700.00 | -0.59% | 13.57 | 42.14 | 48.68 | |
| 2026/3/13 | 118,900.0 | -1100.00 | -0.92% | 13.82 | 41.82 | 48.78 | |
| 2026/3/12 | 120,000.0 | -500.00 | -0.41% | 14.03 | 43.17 | 44.88 | |
| 2026/3/11 | 120,500.0 | -200.00 | -0.17% | 14.34 | 41.18 | 39.46 | |
| 2026/3/10 | 120,700.0 | +700.00 | 0.58% | 13.16 | 42.11 | 35.40 | |
| 2026/3/9 | 120,000.0 | -100.00 | -0.08% | 12.41 | 42.11 | 34.30 | |
| 2026/3/6 | 120,100.0 | -1500.00 | -1.23% | 14.90 | 34.90 | 33.28 | |
| 2026/3/5 | 121,600.0 | +4000.00 | 3.40% | 14.96 | 36.22 | 31.75 | |
| 2026/3/4 | 117,600.0 | -2700.00 | -2.24% | 12.95 | 41.07 | 26.79 | |
| 2026/3/3 | 120,300.0 | -2400.00 | -1.96% | 売り | 18.45 | 27.18 | 21.99 |
| 2026/3/2 | 122,700.0 | +400.00 | 0.33% | 25.64 | 22.05 | 22.79 | |
| 2026/2/27 | 122,300.0 | -1400.00 | -1.13% | 27.57 | 20.00 | 24.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |