※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.67%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,486.0 | +8.00 | 0.54% | 22.67 | 36.70 | 52.82 | |
| 2025/12/12 | 1,478.0 | +98.00 | 7.10% | 22.33 | 37.35 | 59.01 | |
| 2025/12/11 | 1,380.0 | -1.00 | -0.07% | 14.93 | 42.09 | 61.90 | |
| 2025/12/10 | 1,381.0 | +26.00 | 1.92% | 10.65 | 43.14 | 59.81 | |
| 2025/12/9 | 1,355.0 | -19.00 | -1.38% | 12.78 | 41.00 | 53.99 | |
| 2025/12/8 | 1,374.0 | +60.00 | 4.57% | 10.35 | 42.37 | 50.60 | |
| 2025/12/5 | 1,314.0 | +10.00 | 0.77% | 7.00 | 50.15 | 46.32 | |
| 2025/12/4 | 1,304.0 | -90.00 | -6.46% | 7.00 | 53.96 | 37.79 | |
| 2025/12/3 | 1,394.0 | -97.00 | -6.51% | 7.41 | 47.71 | 30.74 | |
| 2025/12/2 | 1,491.0 | -78.00 | -4.97% | 12.86 | 36.91 | 24.49 | |
| 2025/12/1 | 1,569.0 | -31.00 | -1.94% | 15.36 | 29.07 | 20.99 | |
| 2025/11/28 | 1,600.0 | -3.00 | -0.19% | 18.85 | 24.92 | 18.19 | |
| 2025/11/27 | 1,603.0 | +32.00 | 2.04% | 16.81 | 28.22 | 17.70 | |
| 2025/11/26 | 1,571.0 | +25.00 | 1.62% | 15.55 | 26.78 | 17.25 | |
| 2025/11/25 | 1,546.0 | -69.00 | -4.27% | 売り | 21.39 | 24.72 | 17.17 |
| 2025/11/21 | 1,615.0 | +31.00 | 1.96% | 31.01 | 20.41 | 19.51 | |
| 2025/11/20 | 1,584.0 | -37.00 | -2.28% | 31.82 | 19.85 | 19.44 | |
| 2025/11/19 | 1,621.0 | +7.00 | 0.43% | 31.41 | 20.81 | 17.84 | |
| 2025/11/18 | 1,614.0 | -2.00 | -0.12% | 29.18 | 24.63 | 16.39 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |