※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.33%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 17.83 | 16.38 | |
| 2025/12/11 | 770.0 | -2.00 | -0.26% | 25.86 | 19.83 | 15.09 | |
| 2025/12/10 | 772.0 | -1.00 | -0.13% | 25.86 | 19.83 | 18.24 | |
| 2025/12/9 | 773.0 | +3.00 | 0.39% | 買い | 25.64 | 20.51 | 22.12 |
| 2025/12/8 | 770.0 | +5.00 | 0.65% | 12.26 | 23.58 | 26.68 | |
| 2025/12/5 | 765.0 | -3.00 | -0.39% | 15.74 | 23.15 | 28.68 | |
| 2025/12/4 | 768.0 | -4.00 | -0.52% | 売り | 18.58 | 20.35 | 30.47 |
| 2025/12/3 | 772.0 | -5.00 | -0.64% | 22.88 | 19.49 | 31.22 | |
| 2025/12/2 | 777.0 | +0.00 | 0.00% | 23.89 | 15.93 | 31.35 | |
| 2025/12/1 | 777.0 | -7.00 | -0.89% | 24.32 | 10.81 | 31.55 | |
| 2025/11/28 | 784.0 | +5.00 | 0.64% | 27.93 | 10.81 | 27.22 | |
| 2025/11/27 | 779.0 | +0.00 | 0.00% | 28.97 | 10.28 | 24.36 | |
| 2025/11/26 | 779.0 | +4.00 | 0.52% | 29.81 | 10.58 | 21.23 | |
| 2025/11/25 | 775.0 | +4.00 | 0.52% | 20.95 | 10.48 | 17.61 | |
| 2025/11/21 | 771.0 | -1.00 | -0.13% | 買い | 18.10 | 14.66 | 14.79 |
| 2025/11/20 | 772.0 | +5.00 | 0.65% | 16.95 | 20.34 | 14.81 | |
| 2025/11/19 | 767.0 | -4.00 | -0.52% | 売り | 16.67 | 25.83 | 15.16 |
| 2025/11/18 | 771.0 | -1.00 | -0.13% | 20.77 | 19.23 | 13.14 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |