※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.98%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 1,593.5 | -7.00 | -0.44% | 32.98 | 13.02 | 46.22 | |
| 2026/7/9 | 1,600.5 | -11.50 | -0.71% | 43.81 | 11.22 | 44.15 | |
| 2026/7/8 | 1,612.0 | +16.50 | 1.03% | 43.70 | 9.95 | 40.43 | |
| 2026/7/7 | 1,595.5 | +10.00 | 0.63% | 40.70 | 14.85 | 34.36 | |
| 2026/7/6 | 1,585.5 | +21.00 | 1.34% | 42.35 | 15.05 | 30.72 | |
| 2026/7/3 | 1,564.5 | +6.00 | 0.38% | 43.24 | 15.37 | 28.85 | |
| 2026/7/2 | 1,558.5 | +27.00 | 1.76% | 40.05 | 18.00 | 25.00 | |
| 2026/7/1 | 1,531.5 | +17.00 | 1.12% | 34.17 | 20.68 | 22.03 | |
| 2026/6/30 | 1,514.5 | -28.50 | -1.85% | 34.14 | 19.68 | 23.36 | |
| 2026/6/29 | 1,543.0 | +35.50 | 2.35% | 34.11 | 18.58 | 23.89 | |
| 2026/6/26 | 1,507.5 | +4.00 | 0.27% | 25.84 | 19.38 | 23.17 | |
| 2026/6/25 | 1,503.5 | +24.50 | 1.66% | 27.13 | 19.07 | 26.21 | |
| 2026/6/24 | 1,479.0 | -23.00 | -1.53% | 33.12 | 16.83 | 27.87 | |
| 2026/6/23 | 1,502.0 | -8.50 | -0.56% | 32.23 | 23.00 | 27.06 | |
| 2026/6/22 | 1,510.5 | +63.50 | 4.39% | 買い | 31.36 | 23.56 | 28.69 |
| 2026/6/19 | 1,447.0 | +14.50 | 1.01% | 13.35 | 27.91 | 30.99 | |
| 2026/6/18 | 1,432.5 | -31.50 | -2.15% | 13.21 | 25.15 | 30.83 | |
| 2026/6/17 | 1,464.0 | -0.50 | -0.03% | 13.04 | 21.16 | 30.37 | |
| 2026/6/16 | 1,464.5 | +17.00 | 1.17% | 9.27 | 20.94 | 29.12 | |
| 2026/6/15 | 1,447.5 | -15.50 | -1.06% | 11.33 | 21.36 | 27.48 | |
| 2026/6/12 | 1,463.0 | -15.00 | -1.01% | 11.57 | 19.76 | 24.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |