※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.51%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 333.0 | +2.00 | 0.60% | 24.51 | 23.53 | 9.30 | |
| 2026/7/30 | 331.0 | -9.00 | -2.65% | 26.42 | 22.64 | 10.49 | |
| 2026/7/29 | 340.0 | -2.00 | -0.58% | 27.72 | 18.81 | 11.48 | |
| 2026/7/28 | 342.0 | -3.00 | -0.87% | 28.57 | 19.39 | 15.17 | |
| 2026/7/27 | 345.0 | +5.00 | 1.47% | 26.32 | 20.00 | 18.87 | |
| 2026/7/24 | 340.0 | +1.00 | 0.29% | 22.11 | 20.00 | 21.56 | |
| 2026/7/23 | 339.0 | +4.00 | 1.19% | 買い | 21.88 | 19.79 | 26.29 |
| 2026/7/22 | 335.0 | +1.00 | 0.30% | 売り | 19.57 | 20.65 | 28.51 |
| 2026/7/21 | 334.0 | +1.00 | 0.30% | 25.26 | 20.00 | 30.55 | |
| 2026/7/17 | 333.0 | -2.00 | -0.60% | 27.37 | 20.00 | 34.98 | |
| 2026/7/16 | 335.0 | -1.00 | -0.30% | 32.58 | 11.24 | 40.80 | |
| 2026/7/15 | 336.0 | +5.00 | 1.51% | 32.58 | 11.24 | 42.61 | |
| 2026/7/14 | 331.0 | +2.00 | 0.61% | 27.78 | 13.33 | 44.29 | |
| 2026/7/13 | 329.0 | +0.00 | 0.00% | 31.58 | 12.63 | 49.75 | |
| 2026/7/10 | 329.0 | +2.00 | 0.61% | 28.42 | 17.89 | 54.02 | |
| 2026/7/9 | 327.0 | -4.00 | -1.21% | 26.32 | 17.89 | 60.50 | |
| 2026/7/8 | 331.0 | -1.00 | -0.30% | 26.04 | 9.38 | 67.31 | |
| 2026/7/7 | 332.0 | -3.00 | -0.90% | 29.70 | 6.93 | 68.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |