※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.05%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 1,198.0 | +5.00 | 0.42% | 28.05 | 10.86 | 54.45 | |
2025/8/14 | 1,193.0 | +19.00 | 1.62% | 30.32 | 10.86 | 55.99 | |
2025/8/13 | 1,174.0 | -16.00 | -1.34% | 32.37 | 11.59 | 50.53 | |
2025/8/12 | 1,190.0 | +14.00 | 1.19% | 34.69 | 4.59 | 46.74 | |
2025/8/8 | 1,176.0 | +0.00 | 0.00% | 35.33 | 4.89 | 39.83 | |
2025/8/7 | 1,176.0 | -5.00 | -0.42% | 32.04 | 10.50 | 31.44 | |
2025/8/6 | 1,181.0 | +1.00 | 0.08% | 28.16 | 12.07 | 25.80 | |
2025/8/5 | 1,180.0 | -6.00 | -0.51% | 31.58 | 8.77 | 23.30 | |
2025/8/4 | 1,186.0 | +23.00 | 1.98% | 買い | 33.54 | 9.32 | 20.88 |
2025/8/1 | 1,163.0 | +1.00 | 0.09% | 18.12 | 19.46 | 17.07 | |
2025/7/31 | 1,162.0 | -5.00 | -0.43% | 17.09 | 24.05 | 22.75 | |
2025/7/30 | 1,167.0 | +8.00 | 0.69% | 17.11 | 25.00 | 26.76 | |
2025/7/29 | 1,159.0 | +8.00 | 0.70% | 21.33 | 25.33 | 30.28 | |
2025/7/28 | 1,151.0 | -6.00 | -0.52% | 21.79 | 24.36 | 35.91 | |
2025/7/25 | 1,157.0 | +13.00 | 1.14% | 19.39 | 29.09 | 39.58 | |
2025/7/24 | 1,144.0 | +1.00 | 0.09% | 13.10 | 28.57 | 40.32 | |
2025/7/23 | 1,143.0 | +3.00 | 0.26% | 15.08 | 25.70 | 37.55 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |