※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.84%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | 7.84 | 40.67 | 49.52 | |
| 2026/10/8 | 770.0 | -10.00 | -1.28% | 8.09 | 39.34 | 44.07 | |
| 2026/10/7 | 780.0 | -8.00 | -1.02% | 9.52 | 39.19 | 45.62 | |
| 2026/10/6 | 788.0 | +7.00 | 0.90% | 10.94 | 37.11 | 46.56 | |
| 2026/10/5 | 781.0 | -14.00 | -1.76% | 12.35 | 37.04 | 48.08 | |
| 2026/10/2 | 795.0 | -3.00 | -0.38% | 15.25 | 32.63 | 52.33 | |
| 2026/10/1 | 798.0 | -6.00 | -0.75% | 15.79 | 31.58 | 58.65 | |
| 2026/9/30 | 804.0 | -6.00 | -0.74% | 16.45 | 29.00 | 65.32 | |
| 2026/9/29 | 810.0 | -59.00 | -6.79% | 売り | 18.06 | 29.52 | 72.70 |
| 2026/9/28 | 869.0 | +9.00 | 1.05% | 25.31 | 3.09 | 80.74 | |
| 2026/9/25 | 860.0 | +10.00 | 1.18% | 19.63 | 3.68 | 81.10 | |
| 2026/9/24 | 850.0 | +5.00 | 0.59% | 16.95 | 3.39 | 83.09 | |
| 2026/9/18 | 845.0 | -1.00 | -0.12% | 31.65 | 2.75 | 83.21 | |
| 2026/9/17 | 846.0 | -2.00 | -0.24% | 36.02 | 2.54 | 80.96 | |
| 2026/9/16 | 848.0 | +12.00 | 1.44% | 35.59 | 2.54 | 74.94 | |
| 2026/9/15 | 836.0 | +0.00 | 0.00% | 35.29 | 2.52 | 68.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】明日(火曜)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |