※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.22%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 370.0 | -13.00 | -3.39% | 36.22 | 9.94 | 46.10 | |
| 2026/7/28 | 383.0 | +19.00 | 5.22% | 37.29 | 12.21 | 47.96 | |
| 2026/7/27 | 364.0 | +6.00 | 1.68% | 29.71 | 13.41 | 47.55 | |
| 2026/7/24 | 358.0 | +7.00 | 1.99% | 32.50 | 13.21 | 48.74 | |
| 2026/7/23 | 351.0 | +12.00 | 3.54% | 32.84 | 13.81 | 50.48 | |
| 2026/7/22 | 339.0 | -4.00 | -1.17% | 33.33 | 12.26 | 52.43 | |
| 2026/7/21 | 343.0 | +6.00 | 1.78% | 33.33 | 12.26 | 50.82 | |
| 2026/7/17 | 337.0 | -30.00 | -8.17% | 35.14 | 12.36 | 48.25 | |
| 2026/7/16 | 367.0 | +8.00 | 2.23% | 28.91 | 4.74 | 42.55 | |
| 2026/7/15 | 359.0 | +0.00 | 0.00% | 25.57 | 9.13 | 39.00 | |
| 2026/7/14 | 359.0 | -7.00 | -1.91% | 25.81 | 9.22 | 41.14 | |
| 2026/7/13 | 366.0 | +12.00 | 3.39% | 32.13 | 9.05 | 43.50 | |
| 2026/7/10 | 354.0 | -2.00 | -0.56% | 29.33 | 8.17 | 45.87 | |
| 2026/7/9 | 356.0 | +17.00 | 5.01% | 24.32 | 12.16 | 44.00 | |
| 2026/7/8 | 339.0 | -4.00 | -1.17% | 19.56 | 11.56 | 45.41 | |
| 2026/7/7 | 343.0 | -8.00 | -2.28% | 買い | 17.46 | 16.67 | 44.88 |
| 2026/7/6 | 351.0 | +15.00 | 4.46% | 13.36 | 33.88 | 47.70 | |
| 2026/7/3 | 336.0 | +2.00 | 0.60% | 8.54 | 39.56 | 44.91 | |
| 2026/7/2 | 334.0 | +9.00 | 2.77% | 8.31 | 40.92 | 40.65 | |
| 2026/7/1 | 325.0 | +0.00 | 0.00% | 5.83 | 40.80 | 34.41 | |
| 2026/6/30 | 325.0 | -2.00 | -0.61% | 15.07 | 36.44 | 26.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.79 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.06 % |