※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.67%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 508.0 | +12.00 | 2.42% | 26.67 | 23.03 | 15.06 | |
| 2025/12/12 | 496.0 | -11.00 | -2.17% | 25.00 | 23.78 | 15.13 | |
| 2025/12/11 | 507.0 | +0.00 | 0.00% | 27.61 | 18.40 | 17.26 | |
| 2025/12/10 | 507.0 | +0.00 | 0.00% | 26.06 | 17.58 | 18.31 | |
| 2025/12/9 | 507.0 | -5.00 | -0.98% | 26.74 | 16.86 | 22.56 | |
| 2025/12/8 | 512.0 | -2.00 | -0.39% | 26.29 | 17.14 | 25.44 | |
| 2025/12/5 | 514.0 | -1.00 | -0.19% | 25.56 | 18.89 | 26.67 | |
| 2025/12/4 | 515.0 | +8.00 | 1.58% | 25.71 | 20.00 | 25.84 | |
| 2025/12/3 | 507.0 | +1.00 | 0.20% | 23.16 | 19.77 | 27.76 | |
| 2025/12/2 | 506.0 | -10.00 | -1.94% | 28.42 | 19.13 | 29.69 | |
| 2025/12/1 | 516.0 | -12.00 | -2.27% | 28.42 | 15.85 | 30.47 | |
| 2025/11/28 | 528.0 | -7.00 | -1.31% | 32.37 | 9.83 | 31.85 | |
| 2025/11/27 | 535.0 | +15.00 | 2.88% | 30.36 | 11.31 | 31.00 | |
| 2025/11/26 | 520.0 | +25.00 | 5.05% | 買い | 22.22 | 11.73 | 29.57 |
| 2025/11/25 | 495.0 | -10.00 | -1.98% | 14.29 | 16.88 | 30.39 | |
| 2025/11/21 | 505.0 | +8.00 | 1.61% | 13.84 | 24.53 | 33.72 | |
| 2025/11/20 | 497.0 | +3.00 | 0.61% | 14.65 | 23.57 | 35.05 | |
| 2025/11/19 | 494.0 | -2.00 | -0.40% | 14.74 | 25.00 | 34.51 | |
| 2025/11/18 | 496.0 | -7.00 | -1.39% | 12.50 | 28.75 | 34.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |