銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

エア・ウォーター(4088)テクニカル

(10/29)

2,189.5

+4.50(0.21%)

テクニカル

DMI(10/29)

+DI 19.63%

Loading...

DMI/エア・ウォーター 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/10/29 2,189.5 +4.50 0.21%  19.63 43.85 27.46
2025/10/28 2,185.0 -133.00 -5.74%  19.68 43.35 27.36
2025/10/27 2,318.0 +0.00 0.00%  21.03 36.49 26.86
2025/10/24 2,318.0 -16.50 -0.71%  24.04 35.81 27.85
2025/10/23 2,334.5 +26.50 1.15%  25.56 35.62 30.65
2025/10/22 2,308.0 +2.00 0.09%  24.01 37.79 37.55
2025/10/21 2,306.0 +37.00 1.63%  23.96 39.32 37.40
2025/10/20 2,269.0 +49.50 2.23%  20.35 41.69 37.72
2025/10/17 2,219.5 -33.00 -1.47%  19.95 43.78 36.59
2025/10/16 2,252.5 -9.50 -0.42%  22.23 44.69 33.37
2025/10/15 2,262.0 +152.00 7.20%  22.30 46.10 32.77
2025/10/14 2,110.0 +33.50 1.61%  20.68 50.64 33.41
2025/10/10 2,076.5 -500.00 -19.41%  9.36 56.67 32.92
2025/10/9 2,576.5 +14.50 0.57%  16.05 24.64 28.56
2025/10/8 2,562.0 -1.00 -0.04%  15.58 27.02 28.68
2025/10/7 2,563.0 +16.00 0.63%  15.92 26.72 26.05
2025/10/6 2,547.0 +23.00 0.91%  21.15 26.74 25.43
2025/10/3 2,524.0 +30.00 1.20%  15.67 28.30 24.60
2025/10/2 2,494.0 -17.00 -0.68%  12.35 28.76 21.07
2025/10/1 2,511.0 -34.00 -1.34%  12.41 27.67 17.92
2025/9/30 2,545.0 -8.50 -0.33%  12.40 26.84 18.15

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。