※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.44%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 1,457.0 | +14.00 | 0.97% | 11.44 | 20.82 | 29.33 | |
2025/7/4 | 1,443.0 | +1.00 | 0.07% | 10.15 | 19.38 | 31.94 | |
2025/7/3 | 1,442.0 | -3.00 | -0.21% | 11.46 | 17.65 | 35.50 | |
2025/7/2 | 1,445.0 | -12.00 | -0.82% | 11.64 | 21.70 | 38.10 | |
2025/7/1 | 1,457.0 | +10.00 | 0.69% | 12.25 | 21.85 | 38.68 | |
2025/6/30 | 1,447.0 | -8.00 | -0.55% | 16.50 | 19.87 | 39.51 | |
2025/6/27 | 1,455.0 | +8.00 | 0.55% | 13.22 | 27.12 | 41.73 | |
2025/6/26 | 1,447.0 | +17.00 | 1.19% | 8.75 | 26.94 | 41.82 | |
2025/6/25 | 1,430.0 | -14.00 | -0.97% | 8.20 | 24.61 | 39.37 | |
2025/6/24 | 1,444.0 | +1.00 | 0.07% | 7.67 | 30.38 | 35.19 | |
2025/6/23 | 1,443.0 | -20.00 | -1.37% | 12.32 | 30.25 | 30.56 | |
2025/6/20 | 1,463.0 | +6.00 | 0.41% | 12.61 | 26.07 | 28.14 | |
2025/6/19 | 1,457.0 | -15.00 | -1.02% | 12.15 | 25.14 | 27.84 | |
2025/6/18 | 1,472.0 | +11.00 | 0.75% | 13.12 | 22.83 | 28.13 | |
2025/6/17 | 1,461.0 | -2.00 | -0.14% | 12.05 | 25.13 | 29.61 | |
2025/6/16 | 1,463.0 | -5.00 | -0.34% | 11.73 | 22.45 | 29.93 | |
2025/6/13 | 1,468.0 | +2.00 | 0.14% | 15.37 | 21.46 | 33.58 | |
2025/6/12 | 1,466.0 | -3.00 | -0.20% | 14.52 | 23.04 | 39.26 | |
2025/6/11 | 1,469.0 | -5.00 | -0.34% | 14.06 | 22.32 | 46.30 | |
2025/6/10 | 1,474.0 | -1.00 | -0.07% | 10.30 | 20.20 | 53.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |