※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.10%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 403.0 | -9.00 | -2.18% | 14.10 | 28.85 | 19.35 | |
| 2025/10/28 | 412.0 | -7.00 | -1.67% | 14.19 | 29.03 | 19.58 | |
| 2025/10/27 | 419.0 | -6.00 | -1.41% | 14.38 | 26.80 | 18.94 | |
| 2025/10/24 | 425.0 | -4.00 | -0.93% | 19.50 | 23.90 | 20.17 | |
| 2025/10/23 | 429.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 21.25 | 22.50 | 25.45 |
| 2025/10/22 | 429.0 | +6.00 | 1.42% | 買い | 21.12 | 20.50 | 29.78 |
| 2025/10/21 | 423.0 | -1.00 | -0.24% | 18.50 | 27.75 | 34.11 | |
| 2025/10/20 | 424.0 | +16.00 | 3.92% | 17.82 | 27.59 | 31.81 | |
| 2025/10/17 | 408.0 | -10.00 | -2.39% | 13.86 | 29.52 | 31.53 | |
| 2025/10/16 | 418.0 | -5.00 | -1.18% | 14.20 | 25.93 | 29.93 | |
| 2025/10/15 | 423.0 | +17.00 | 4.19% | 11.54 | 26.92 | 26.50 | |
| 2025/10/14 | 406.0 | -14.00 | -3.33% | 9.87 | 31.58 | 23.23 | |
| 2025/10/10 | 420.0 | -1.00 | -0.24% | 10.34 | 22.76 | 17.28 | |
| 2025/10/9 | 421.0 | -1.00 | -0.24% | 売り | 9.55 | 20.38 | 12.80 |
| 2025/10/8 | 422.0 | -9.00 | -2.09% | 19.30 | 18.71 | 8.28 | |
| 2025/10/7 | 431.0 | -3.00 | -0.69% | 20.61 | 13.94 | 9.98 | |
| 2025/10/6 | 434.0 | +10.00 | 2.36% | 22.16 | 13.77 | 9.62 | |
| 2025/10/3 | 424.0 | +3.00 | 0.71% | 買い | 17.50 | 16.88 | 9.83 |
| 2025/10/2 | 421.0 | +2.00 | 0.48% | 14.97 | 19.76 | 10.64 | |
| 2025/10/1 | 419.0 | -18.00 | -4.12% | 17.44 | 19.19 | 9.08 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |