※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.73%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 663.0 | -2.00 | -0.30% | 12.73 | 34.55 | 32.14 | |
2025/7/2 | 665.0 | -5.00 | -0.75% | 11.71 | 37.84 | 28.57 | |
2025/7/1 | 670.0 | +0.00 | 0.00% | 13.27 | 32.74 | 23.31 | |
2025/6/30 | 670.0 | +0.00 | 0.00% | 14.04 | 32.46 | 21.22 | |
2025/6/27 | 670.0 | -4.00 | -0.59% | 16.96 | 33.04 | 19.84 | |
2025/6/26 | 674.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 28.57 | 18.75 | |
2025/6/25 | 674.0 | +3.00 | 0.45% | 22.43 | 28.04 | 19.47 | |
2025/6/24 | 671.0 | +4.00 | 0.60% | 21.57 | 29.41 | 19.22 | |
2025/6/23 | 667.0 | -4.00 | -0.60% | 21.43 | 30.61 | 21.70 | |
2025/6/20 | 671.0 | -2.00 | -0.30% | 21.88 | 27.08 | 23.40 | |
2025/6/19 | 673.0 | +2.00 | 0.30% | 17.78 | 30.00 | 23.86 | |
2025/6/18 | 671.0 | +0.00 | 0.00% | 17.05 | 30.68 | 21.56 | |
2025/6/17 | 671.0 | +6.00 | 0.90% | 19.15 | 30.85 | 19.37 | |
2025/6/16 | 665.0 | -18.00 | -2.64% | 売り | 19.57 | 31.52 | 21.45 |
2025/6/13 | 683.0 | -2.00 | -0.29% | 22.22 | 18.52 | 22.99 | |
2025/6/12 | 685.0 | -8.00 | -1.15% | 28.75 | 13.75 | 25.04 | |
2025/6/11 | 693.0 | +5.00 | 0.73% | 28.77 | 15.07 | 23.81 | |
2025/6/10 | 688.0 | +5.00 | 0.73% | 買い | 28.17 | 21.13 | 22.79 |
2025/6/9 | 683.0 | +2.00 | 0.29% | 18.84 | 21.74 | 23.32 | |
2025/6/6 | 681.0 | +4.00 | 0.59% | 16.44 | 20.55 | 26.45 | |
2025/6/5 | 677.0 | -3.00 | -0.44% | 12.00 | 28.00 | 30.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |