※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.36%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,197.0 | -2.00 | -0.17% | 売り | 12.36 | 18.54 | 41.66 |
2025/7/3 | 1,199.0 | -1.00 | -0.08% | 25.57 | 15.34 | 44.97 | |
2025/7/2 | 1,200.0 | -2.00 | -0.17% | 31.30 | 14.09 | 49.41 | |
2025/7/1 | 1,202.0 | -24.00 | -1.96% | 32.87 | 12.80 | 52.63 | |
2025/6/30 | 1,226.0 | -19.00 | -1.53% | 33.27 | 8.76 | 54.39 | |
2025/6/27 | 1,245.0 | +6.00 | 0.48% | 33.16 | 9.35 | 54.04 | |
2025/6/26 | 1,239.0 | -11.00 | -0.88% | 32.34 | 11.78 | 54.89 | |
2025/6/25 | 1,250.0 | +29.00 | 2.38% | 33.09 | 12.41 | 57.23 | |
2025/6/24 | 1,221.0 | -27.00 | -2.16% | 33.52 | 12.26 | 57.25 | |
2025/6/23 | 1,248.0 | +5.00 | 0.40% | 33.72 | 8.29 | 54.14 | |
2025/6/20 | 1,243.0 | +11.00 | 0.89% | 36.88 | 8.17 | 48.20 | |
2025/6/19 | 1,232.0 | -2.00 | -0.16% | 34.26 | 9.11 | 46.89 | |
2025/6/18 | 1,234.0 | -2.00 | -0.16% | 34.86 | 9.96 | 44.94 | |
2025/6/17 | 1,236.0 | -35.00 | -2.75% | 35.86 | 8.20 | 43.59 | |
2025/6/16 | 1,271.0 | +85.00 | 7.17% | 40.30 | 8.44 | 41.89 | |
2025/6/13 | 1,186.0 | +38.00 | 3.31% | 27.44 | 10.26 | 41.84 | |
2025/6/12 | 1,148.0 | +10.00 | 0.88% | 16.85 | 10.87 | 44.27 | |
2025/6/11 | 1,138.0 | +10.00 | 0.89% | 13.23 | 10.18 | 46.96 | |
2025/6/10 | 1,128.0 | -13.00 | -1.14% | 27.52 | 8.40 | 51.44 | |
2025/6/9 | 1,141.0 | -9.00 | -0.78% | 27.29 | 11.04 | 51.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |