※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.63%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 550.0 | +8.00 | 1.48% | 19.63 | 17.45 | 14.53 | |
2025/3/6 | 542.0 | +15.00 | 2.85% | 17.65 | 16.72 | 16.86 | |
2025/3/5 | 527.0 | -7.00 | -1.31% | 19.57 | 16.77 | 17.76 | |
2025/3/4 | 534.0 | +3.00 | 0.56% | 買い | 20.13 | 15.97 | 18.16 |
2025/3/3 | 531.0 | +6.00 | 1.14% | 売り | 8.22 | 17.12 | 17.68 |
2025/2/28 | 525.0 | -25.00 | -4.55% | 19.63 | 15.58 | 13.42 | |
2025/2/27 | 550.0 | +9.00 | 1.66% | 20.72 | 11.84 | 12.73 | |
2025/2/26 | 541.0 | -7.00 | -1.28% | 20.45 | 15.26 | 15.47 | |
2025/2/25 | 548.0 | -11.00 | -1.97% | 20.82 | 12.63 | 20.16 | |
2025/2/21 | 559.0 | +16.00 | 2.95% | 21.18 | 17.36 | 23.13 | |
2025/2/20 | 543.0 | -10.00 | -1.81% | 22.10 | 17.75 | 27.92 | |
2025/2/19 | 553.0 | +15.00 | 2.79% | 買い | 21.05 | 18.05 | 34.31 |
2025/2/18 | 538.0 | -10.00 | -1.82% | 17.74 | 18.11 | 39.74 | |
2025/2/17 | 548.0 | -24.00 | -4.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 572.0 | +0.00 | 0.00% | 30.23 | 9.63 | 53.24 | |
2025/2/13 | 572.0 | +4.00 | 0.70% | 31.08 | 9.80 | 54.45 | |
2025/2/12 | 568.0 | +0.00 | 0.00% | 29.45 | 10.27 | 53.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |