※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 41.18%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/19 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 41.18 | 35.29 | 32.63 | |
2025/6/18 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 21.43 | 35.83 | |
2025/6/17 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 21.43 | 35.00 | |
2025/6/16 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 21.43 | 32.50 | |
2025/6/13 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 46.15 | 23.08 | 35.00 | |
2025/6/12 | 1,946.0 | +0.00 | 0.00% | 46.15 | 23.08 | 37.08 | |
2025/6/11 | 1,946.0 | -1.00 | -0.05% | 42.86 | 21.43 | 45.42 | |
2025/6/10 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 | 21.43 | 53.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |