※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.47%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 480.0 | -20.00 | -4.00% | 28.47 | 33.10 | 19.68 | |
2025/3/6 | 500.0 | +20.00 | 4.17% | 29.85 | 34.33 | 25.31 | |
2025/3/5 | 480.0 | -9.00 | -1.84% | 27.06 | 36.47 | 24.48 | |
2025/3/4 | 489.0 | +5.00 | 1.03% | 26.74 | 37.21 | 25.52 | |
2025/3/3 | 484.0 | -20.00 | -3.97% | 売り | 30.83 | 37.94 | 26.60 |
2025/2/28 | 504.0 | +7.00 | 1.41% | 買い | 32.42 | 30.86 | 28.40 |
2025/2/27 | 497.0 | +17.00 | 3.54% | 23.65 | 43.57 | 31.18 | |
2025/2/26 | 480.0 | +10.00 | 2.13% | 9.16 | 50.55 | 33.18 | |
2025/2/25 | 470.0 | +4.00 | 0.86% | 売り | 11.51 | 36.99 | 30.12 |
2025/2/21 | 466.0 | +6.00 | 1.30% | 29.82 | 29.61 | 28.92 | |
2025/2/20 | 460.0 | -11.00 | -2.34% | 40.99 | 25.62 | 34.73 | |
2025/2/19 | 471.0 | +4.00 | 0.86% | 41.02 | 24.57 | 37.24 | |
2025/2/18 | 467.0 | -8.00 | -1.68% | 40.71 | 24.58 | 39.56 | |
2025/2/17 | 475.0 | -26.00 | -5.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 501.0 | +0.00 | 0.00% | 44.38 | 16.56 | 50.20 | |
2025/2/13 | 501.0 | -6.00 | -1.18% | 43.69 | 16.63 | 53.87 | |
2025/2/12 | 507.0 | -3.00 | -0.59% | 43.17 | 17.23 | 52.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |