※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.75%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 1,125.0 | +3.00 | 0.27% | 16.75 | 33.51 | 23.04 | |
| 2026/9/17 | 1,122.0 | -11.00 | -0.97% | 売り | 25.46 | 29.63 | 23.55 |
| 2026/9/16 | 1,133.0 | +3.00 | 0.27% | 29.55 | 24.09 | 27.45 | |
| 2026/9/15 | 1,130.0 | -7.00 | -0.62% | 31.72 | 23.35 | 31.39 | |
| 2026/9/14 | 1,137.0 | -12.00 | -1.04% | 32.88 | 20.55 | 33.75 | |
| 2026/9/11 | 1,149.0 | -14.00 | -1.20% | 33.80 | 21.13 | 39.42 | |
| 2026/9/10 | 1,163.0 | +0.00 | 0.00% | 36.18 | 18.59 | 41.82 | |
| 2026/9/9 | 1,163.0 | +7.00 | 0.61% | 37.31 | 16.06 | 43.10 | |
| 2026/9/8 | 1,156.0 | +4.00 | 0.35% | 36.17 | 16.49 | 42.10 | |
| 2026/9/7 | 1,152.0 | -3.00 | -0.26% | 35.98 | 15.87 | 40.31 | |
| 2026/9/4 | 1,155.0 | +0.00 | 0.00% | 35.60 | 14.66 | 36.85 | |
| 2026/9/3 | 1,155.0 | -6.00 | -0.52% | 29.08 | 14.29 | 33.03 | |
| 2026/9/2 | 1,161.0 | +1.00 | 0.09% | 37.38 | 7.01 | 29.16 | |
| 2026/9/1 | 1,160.0 | +0.00 | 0.00% | 31.09 | 12.61 | 20.85 | |
| 2026/8/31 | 1,160.0 | +22.00 | 1.93% | 29.13 | 11.81 | 15.81 | |
| 2026/8/28 | 1,138.0 | +15.00 | 1.34% | 24.27 | 12.55 | 12.02 | |
| 2026/8/27 | 1,123.0 | +3.00 | 0.27% | 20.25 | 12.66 | 8.54 | |
| 2026/8/26 | 1,120.0 | -3.00 | -0.27% | 20.24 | 16.19 | 7.14 | |
| 2026/8/25 | 1,123.0 | -1.00 | -0.09% | 20.41 | 16.33 | 7.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |