銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

バンク・オブ・イノベーション(4393)テクニカル

(4/28)

10,540.0

+260.00(2.53%)

テクニカル

DMI(4/28)

+DI 53.45%

DMI/バンク・オブ・イノベーション 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/4/28 10,540.0 +260.00 2.53%  53.45 7.18 28.96
2025/4/25 10,280.0 +1370.00 15.38%  51.22 6.69 20.79
2025/4/24 8,910.0 +60.00 0.68%  35.74 17.40 13.16
2025/4/23 8,850.0 -240.00 -2.64%  32.48 26.28 11.48
2025/4/22 9,090.0 +30.00 0.33%  33.33 29.21 10.99
2025/4/21 9,060.0 +30.00 0.33% 買い32.91 27.70 11.63
2025/4/18 9,030.0 +180.00 2.03%  29.16 32.32 13.64
2025/4/17 8,850.0 +150.00 1.72%  26.40 34.35 15.52
2025/4/16 8,700.0 -260.00 -2.90%  27.03 33.68 16.53
2025/4/15 8,960.0 +470.00 5.54%  26.61 36.64 15.66
2025/4/14 8,490.0 +250.00 3.03%  23.74 36.39 16.50
2025/4/11 8,240.0 +450.00 5.78%  29.20 33.40 16.77
2025/4/10 7,790.0 +520.00 7.15%  27.73 35.08 18.75
2025/4/9 7,270.0 +40.00 0.55%  22.30 36.87 21.76
2025/4/8 7,230.0 +830.00 12.97%  23.43 35.31 23.81
2025/4/7 6,400.0 -1030.00 -13.86%  23.73 36.46 25.57
2025/4/4 7,430.0 -680.00 -8.38% 売り27.90 30.19 28.94
2025/4/3 8,110.0 -220.00 -2.64%  33.47 21.15 34.71
2025/4/2 8,330.0 -130.00 -1.54%  33.76 21.05 35.10
2025/4/1 8,460.0 -470.00 -5.26%  33.95 21.45 32.83

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。