※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.90%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 870.0 | -2.00 | -0.23% | 17.90 | 24.90 | 28.50 | |
2025/7/3 | 872.0 | -7.00 | -0.80% | 17.62 | 26.82 | 34.95 | |
2025/7/2 | 879.0 | +0.00 | 0.00% | 14.62 | 29.62 | 41.15 | |
2025/7/1 | 879.0 | -1.00 | -0.11% | 14.56 | 29.50 | 45.37 | |
2025/6/30 | 880.0 | -5.00 | -0.56% | 14.62 | 30.38 | 48.39 | |
2025/6/27 | 885.0 | +17.00 | 1.96% | 16.03 | 24.47 | 50.36 | |
2025/6/26 | 868.0 | +11.00 | 1.28% | 10.78 | 25.00 | 53.31 | |
2025/6/25 | 857.0 | -1.00 | -0.12% | 14.73 | 25.89 | 51.57 | |
2025/6/24 | 858.0 | +7.00 | 0.82% | 5.97 | 31.34 | 48.13 | |
2025/6/23 | 851.0 | -10.00 | -1.16% | 5.50 | 31.50 | 42.96 | |
2025/6/20 | 861.0 | -1.00 | -0.12% | 5.53 | 28.64 | 38.35 | |
2025/6/19 | 862.0 | -11.00 | -1.26% | 6.37 | 24.02 | 32.00 | |
2025/6/18 | 873.0 | -22.00 | -2.46% | 7.46 | 22.89 | 24.86 | |
2025/6/17 | 895.0 | -3.00 | -0.33% | 7.54 | 19.60 | 18.74 | |
2025/6/16 | 898.0 | -1.00 | -0.11% | 11.39 | 19.31 | 14.05 | |
2025/6/13 | 899.0 | -11.00 | -1.21% | 14.72 | 14.72 | 11.46 | |
2025/6/12 | 910.0 | -2.00 | -0.22% | 18.01 | 10.43 | 14.18 | |
2025/6/11 | 912.0 | -1.00 | -0.11% | 22.13 | 11.06 | 13.58 | |
2025/6/10 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 21.67 | 15.42 | 14.03 |
2025/6/9 | 913.0 | +13.00 | 1.44% | 20.88 | 21.29 | 17.16 | |
2025/6/6 | 900.0 | -6.00 | -0.66% | 21.31 | 22.13 | 23.70 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |