※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.32%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,002.0 | -9.00 | -0.89% | 9.32 | 32.05 | 31.64 | |
| 2025/10/28 | 1,011.0 | -35.00 | -3.35% | 9.24 | 29.35 | 30.12 | |
| 2025/10/27 | 1,046.0 | +12.00 | 1.16% | 9.69 | 24.22 | 28.97 | |
| 2025/10/24 | 1,034.0 | +3.00 | 0.29% | 17.77 | 22.55 | 28.60 | |
| 2025/10/23 | 1,031.0 | -6.00 | -0.58% | 19.23 | 21.79 | 32.03 | |
| 2025/10/22 | 1,037.0 | +12.00 | 1.17% | 18.94 | 23.99 | 36.17 | |
| 2025/10/21 | 1,025.0 | +2.00 | 0.20% | 15.91 | 33.25 | 38.76 | |
| 2025/10/20 | 1,023.0 | +4.00 | 0.39% | 15.79 | 35.17 | 37.54 | |
| 2025/10/17 | 1,019.0 | -8.00 | -0.78% | 15.35 | 38.37 | 36.35 | |
| 2025/10/16 | 1,027.0 | -1.00 | -0.10% | 15.69 | 39.22 | 33.37 | |
| 2025/10/15 | 1,028.0 | -22.00 | -2.10% | 17.77 | 41.38 | 33.61 | |
| 2025/10/14 | 1,050.0 | +0.00 | 0.00% | 16.46 | 50.00 | 37.55 | |
| 2025/10/10 | 1,050.0 | -35.00 | -3.23% | 18.18 | 41.75 | 38.43 | |
| 2025/10/9 | 1,085.0 | -8.00 | -0.73% | 18.95 | 37.19 | 37.36 | |
| 2025/10/8 | 1,093.0 | -8.00 | -0.73% | 19.08 | 32.16 | 35.67 | |
| 2025/10/7 | 1,101.0 | -10.00 | -0.90% | 18.88 | 33.92 | 33.41 | |
| 2025/10/6 | 1,111.0 | +38.00 | 3.54% | 23.16 | 34.04 | 30.78 | |
| 2025/10/3 | 1,073.0 | +18.00 | 1.71% | 14.40 | 37.74 | 29.48 | |
| 2025/10/2 | 1,055.0 | +5.00 | 0.48% | 10.08 | 40.76 | 26.00 | |
| 2025/10/1 | 1,050.0 | -45.00 | -4.11% | 10.48 | 38.86 | 19.78 | |
| 2025/9/30 | 1,095.0 | -11.00 | -0.99% | 13.50 | 25.50 | 13.38 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |