※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.45%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 385.0 | -3.00 | -0.77% | 25.45 | 18.79 | 24.68 | |
2025/7/3 | 388.0 | -1.00 | -0.26% | 24.14 | 17.24 | 30.73 | |
2025/7/2 | 389.0 | -1.00 | -0.26% | 22.70 | 20.54 | 36.30 | |
2025/7/1 | 390.0 | +1.00 | 0.26% | 22.34 | 19.15 | 43.75 | |
2025/6/30 | 389.0 | -7.00 | -1.77% | 21.11 | 18.09 | 49.18 | |
2025/6/27 | 396.0 | -5.00 | -1.25% | 29.58 | 14.55 | 54.62 | |
2025/6/26 | 401.0 | -10.00 | -2.43% | 31.82 | 10.91 | 55.34 | |
2025/6/25 | 411.0 | -3.00 | -0.72% | 36.61 | 8.48 | 50.70 | |
2025/6/24 | 414.0 | +13.00 | 3.24% | 38.46 | 8.60 | 43.80 | |
2025/6/23 | 401.0 | -17.00 | -4.07% | 37.26 | 8.96 | 37.26 | |
2025/6/20 | 418.0 | +8.00 | 1.95% | 38.92 | 8.37 | 30.25 | |
2025/6/19 | 410.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 10.77 | 22.82 | |
2025/6/18 | 410.0 | +5.00 | 1.23% | 33.33 | 10.77 | 20.86 | |
2025/6/17 | 405.0 | +1.00 | 0.25% | 33.51 | 14.43 | 20.07 | |
2025/6/16 | 404.0 | +9.00 | 2.28% | 26.67 | 21.03 | 22.28 | |
2025/6/13 | 395.0 | -8.00 | -1.99% | 27.81 | 24.06 | 30.49 | |
2025/6/12 | 403.0 | +0.00 | 0.00% | 27.93 | 22.35 | 31.28 | |
2025/6/11 | 403.0 | -10.00 | -2.42% | 27.13 | 24.47 | 30.72 | |
2025/6/10 | 413.0 | +20.00 | 5.09% | 買い | 28.49 | 25.70 | 30.93 |
2025/6/9 | 393.0 | +10.00 | 2.61% | 17.54 | 36.84 | 31.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |