※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.79%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,540.0 | -155.00 | -4.19% | 売り | 21.79 | 24.95 | 38.65 |
2025/3/6 | 3,695.0 | +40.00 | 1.09% | 21.79 | 20.48 | 48.43 | |
2025/3/5 | 3,655.0 | -80.00 | -2.14% | 25.45 | 20.00 | 57.00 | |
2025/3/4 | 3,735.0 | -145.00 | -3.74% | 29.12 | 17.22 | 65.46 | |
2025/3/3 | 3,880.0 | -20.00 | -0.51% | 35.70 | 11.55 | 72.27 | |
2025/2/28 | 3,900.0 | -200.00 | -4.88% | 36.55 | 11.82 | 75.82 | |
2025/2/27 | 4,100.0 | +0.00 | 0.00% | 41.11 | 5.93 | 79.37 | |
2025/2/26 | 4,100.0 | -70.00 | -1.68% | 43.37 | 3.61 | 78.95 | |
2025/2/25 | 4,170.0 | +50.00 | 1.21% | 44.49 | 3.61 | 77.72 | |
2025/2/21 | 4,120.0 | -15.00 | -0.36% | 43.62 | 7.20 | 75.90 | |
2025/2/20 | 4,135.0 | -45.00 | -1.08% | 44.54 | 5.04 | 75.35 | |
2025/2/19 | 4,180.0 | +285.00 | 7.32% | 45.61 | 5.02 | 70.17 | |
2025/2/18 | 3,895.0 | -5.00 | -0.13% | 48.84 | 5.56 | 66.25 | |
2025/2/17 | 3,900.0 | +110.00 | 2.90% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 3,790.0 | +0.00 | 0.00% | 54.10 | 7.38 | 58.24 | |
2025/2/13 | 3,790.0 | +95.00 | 2.57% | 52.97 | 7.65 | 49.39 | |
2025/2/12 | 3,695.0 | +95.00 | 2.64% | 47.73 | 8.27 | 42.03 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |