※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.18%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 288.0 | +7.00 | 2.49% | 21.18 | 24.71 | 23.59 | |
| 2025/10/29 | 281.0 | -7.00 | -2.43% | 25.33 | 25.33 | 22.62 | |
| 2025/10/28 | 288.0 | -1.00 | -0.35% | 29.23 | 15.38 | 23.17 | |
| 2025/10/27 | 289.0 | -1.00 | -0.34% | 31.15 | 11.48 | 20.54 | |
| 2025/10/24 | 290.0 | +0.00 | 0.00% | 32.26 | 12.90 | 19.58 | |
| 2025/10/23 | 290.0 | +8.00 | 2.84% | 37.29 | 13.56 | 14.58 | |
| 2025/10/22 | 282.0 | +2.00 | 0.71% | 24.49 | 18.37 | 12.49 | |
| 2025/10/21 | 280.0 | +1.00 | 0.36% | 21.57 | 21.57 | 15.52 | |
| 2025/10/20 | 279.0 | +2.00 | 0.72% | 20.75 | 20.75 | 19.91 | |
| 2025/10/17 | 277.0 | -3.00 | -1.07% | 20.75 | 22.64 | 24.51 | |
| 2025/10/16 | 280.0 | +1.00 | 0.36% | 17.31 | 21.15 | 28.57 | |
| 2025/10/15 | 279.0 | +4.00 | 1.45% | 14.04 | 31.58 | 32.19 | |
| 2025/10/14 | 275.0 | -5.00 | -1.79% | 売り | 26.98 | 28.57 | 31.79 |
| 2025/10/10 | 280.0 | -5.00 | -1.75% | 37.14 | 20.00 | 36.36 | |
| 2025/10/9 | 285.0 | +3.00 | 1.06% | 39.71 | 17.65 | 37.53 | |
| 2025/10/8 | 282.0 | +1.00 | 0.36% | 37.31 | 17.91 | 37.65 | |
| 2025/10/7 | 281.0 | -2.00 | -0.71% | 38.24 | 17.65 | 38.94 | |
| 2025/10/6 | 283.0 | +1.00 | 0.35% | 38.24 | 17.65 | 40.01 | |
| 2025/10/3 | 282.0 | +1.00 | 0.36% | 37.88 | 16.67 | 45.23 | |
| 2025/10/2 | 281.0 | +0.00 | 0.00% | 34.85 | 16.67 | 48.70 | |
| 2025/10/1 | 281.0 | -5.00 | -1.75% | 33.82 | 14.71 | 46.79 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |