※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.41%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 439.0 | +0.00 | 0.00% | 29.41 | 32.94 | 24.80 | |
2025/3/7 | 439.0 | -3.00 | -0.68% | 23.15 | 47.22 | 25.48 | |
2025/3/6 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 23.15 | 42.59 | 23.58 | |
2025/3/5 | 442.0 | +6.00 | 1.38% | 19.27 | 42.20 | 21.30 | |
2025/3/4 | 436.0 | -6.00 | -1.36% | 18.75 | 41.07 | 18.81 | |
2025/3/3 | 442.0 | +8.00 | 1.84% | 18.42 | 36.84 | 16.58 | |
2025/2/28 | 434.0 | -8.00 | -1.81% | 31.11 | 31.11 | 14.71 | |
2025/2/27 | 442.0 | -1.00 | -0.23% | 36.03 | 23.53 | 17.02 | |
2025/2/26 | 443.0 | -1.00 | -0.23% | 33.33 | 26.67 | 23.38 | |
2025/2/25 | 444.0 | +1.00 | 0.23% | 34.56 | 23.53 | 31.27 | |
2025/2/21 | 443.0 | -3.00 | -0.67% | 32.59 | 25.93 | 37.49 | |
2025/2/20 | 446.0 | +0.00 | 0.00% | 32.12 | 22.63 | 44.66 | |
2025/2/19 | 446.0 | +6.00 | 1.36% | 32.39 | 21.83 | 51.09 | |
2025/2/18 | 440.0 | +2.00 | 0.46% | 31.25 | 21.53 | 56.61 | |
2025/2/17 | 438.0 | -22.00 | -4.78% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 460.0 | +0.00 | 0.00% | 35.67 | 21.02 | 58.16 | |
2025/2/13 | 460.0 | +2.00 | 0.44% | 43.20 | 6.40 | 60.22 | |
2025/2/12 | 458.0 | +0.00 | 0.00% | 43.90 | 8.13 | 55.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |