※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 45.07%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 663.0 | +11.00 | 1.69% | 45.07 | 17.24 | 40.32 | |
| 2025/10/29 | 652.0 | -12.00 | -1.81% | 47.30 | 16.71 | 35.16 | |
| 2025/10/28 | 664.0 | -25.00 | -3.63% | 48.94 | 14.36 | 29.93 | |
| 2025/10/27 | 689.0 | +19.00 | 2.84% | 51.98 | 13.84 | 23.84 | |
| 2025/10/24 | 670.0 | +5.00 | 0.75% | 40.40 | 16.23 | 17.27 | |
| 2025/10/23 | 665.0 | +1.00 | 0.15% | 40.80 | 20.25 | 20.93 | |
| 2025/10/22 | 664.0 | +11.00 | 1.68% | 38.19 | 21.36 | 21.75 | |
| 2025/10/21 | 653.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 36.53 | 28.17 | 22.98 |
| 2025/10/20 | 653.0 | +11.00 | 1.71% | 28.96 | 30.98 | 26.80 | |
| 2025/10/17 | 642.0 | -11.00 | -1.68% | 29.10 | 32.78 | 31.99 | |
| 2025/10/16 | 653.0 | +12.00 | 1.87% | 30.00 | 33.79 | 35.41 | |
| 2025/10/15 | 641.0 | +28.00 | 4.57% | 32.00 | 35.64 | 38.83 | |
| 2025/10/14 | 613.0 | -20.00 | -3.16% | 7.73 | 47.34 | 43.07 | |
| 2025/10/10 | 633.0 | -7.00 | -1.09% | 14.53 | 34.08 | 37.59 | |
| 2025/10/9 | 640.0 | +3.00 | 0.47% | 14.61 | 32.58 | 32.57 | |
| 2025/10/8 | 637.0 | +2.00 | 0.31% | 13.26 | 33.70 | 28.08 | |
| 2025/10/7 | 635.0 | -6.00 | -0.94% | 13.26 | 34.81 | 23.18 | |
| 2025/10/6 | 641.0 | +1.00 | 0.16% | 16.57 | 33.14 | 17.58 | |
| 2025/10/3 | 640.0 | -4.00 | -0.62% | 17.28 | 34.57 | 14.18 | |
| 2025/10/2 | 644.0 | -4.00 | -0.62% | 12.59 | 28.89 | 12.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |