※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.65%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 593.0 | +21.00 | 3.67% | 28.65 | 11.02 | 27.07 | |
| 2026/8/10 | 572.0 | +3.00 | 0.53% | 30.39 | 10.39 | 26.63 | |
| 2026/8/7 | 569.0 | +13.00 | 2.34% | 28.03 | 10.10 | 25.60 | |
| 2026/8/6 | 556.0 | +10.00 | 1.83% | 買い | 27.48 | 17.08 | 25.10 |
| 2026/8/5 | 546.0 | +9.00 | 1.68% | 18.18 | 21.21 | 27.81 | |
| 2026/8/4 | 537.0 | +4.00 | 0.75% | 17.60 | 19.56 | 32.71 | |
| 2026/8/3 | 533.0 | -10.00 | -1.84% | 売り | 16.44 | 21.46 | 40.10 |
| 2026/7/31 | 543.0 | +5.00 | 0.93% | 31.56 | 18.34 | 46.60 | |
| 2026/7/30 | 538.0 | +26.00 | 5.08% | 40.00 | 16.76 | 51.26 | |
| 2026/7/29 | 512.0 | -8.00 | -1.54% | 40.77 | 17.16 | 54.12 | |
| 2026/7/28 | 520.0 | -7.00 | -1.33% | 41.15 | 16.39 | 59.14 | |
| 2026/7/27 | 527.0 | +9.00 | 1.74% | 42.73 | 16.21 | 64.89 | |
| 2026/7/24 | 518.0 | -34.00 | -6.16% | 44.71 | 16.14 | 69.73 | |
| 2026/7/23 | 552.0 | +7.00 | 1.28% | 50.84 | 11.03 | 75.53 | |
| 2026/7/22 | 545.0 | -13.00 | -2.33% | 51.30 | 10.78 | 77.54 | |
| 2026/7/21 | 558.0 | +10.00 | 1.82% | 51.37 | 11.37 | 77.79 | |
| 2026/7/17 | 548.0 | -17.00 | -3.01% | 53.67 | 11.84 | 75.68 | |
| 2026/7/16 | 565.0 | -34.00 | -5.68% | 58.64 | 6.18 | 72.35 | |
| 2026/7/15 | 599.0 | +19.00 | 3.28% | 62.44 | 3.62 | 66.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.32 % |