※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.11%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,300.0 | -29.00 | -2.18% | 買い | 24.11 | 17.94 | 14.25 |
2025/4/24 | 1,329.0 | -10.00 | -0.75% | 14.63 | 22.04 | 15.04 | |
2025/4/23 | 1,339.0 | -9.00 | -0.67% | 16.36 | 21.27 | 15.13 | |
2025/4/22 | 1,348.0 | +1.00 | 0.07% | 15.68 | 22.82 | 14.10 | |
2025/4/21 | 1,347.0 | -12.00 | -0.88% | 16.42 | 21.78 | 11.84 | |
2025/4/18 | 1,359.0 | +8.00 | 0.59% | 20.00 | 21.31 | 10.32 | |
2025/4/17 | 1,351.0 | +2.00 | 0.15% | 17.39 | 21.07 | 10.04 | |
2025/4/16 | 1,349.0 | +13.00 | 0.97% | 16.35 | 24.92 | 10.71 | |
2025/4/15 | 1,336.0 | -19.00 | -1.40% | 16.45 | 25.16 | 9.69 | |
2025/4/14 | 1,355.0 | -14.00 | -1.02% | 16.61 | 25.41 | 8.28 | |
2025/4/11 | 1,369.0 | +2.00 | 0.15% | 16.78 | 18.49 | 9.40 | |
2025/4/10 | 1,367.0 | +3.00 | 0.22% | 17.69 | 17.85 | 12.09 | |
2025/4/9 | 1,364.0 | +0.00 | 0.00% | 18.47 | 19.18 | 12.29 | |
2025/4/8 | 1,364.0 | +73.00 | 5.65% | 19.89 | 20.27 | 13.35 | |
2025/4/7 | 1,291.0 | -59.00 | -4.37% | 売り | 16.88 | 22.78 | 16.73 |
2025/4/4 | 1,350.0 | -2.00 | -0.15% | 19.77 | 15.35 | 19.52 | |
2025/4/3 | 1,352.0 | -32.00 | -2.31% | 17.71 | 14.58 | 19.77 | |
2025/4/2 | 1,384.0 | +9.00 | 0.65% | 20.65 | 11.14 | 21.89 | |
2025/4/1 | 1,375.0 | +8.00 | 0.59% | 20.45 | 11.93 | 19.76 | |
2025/3/31 | 1,367.0 | +2.00 | 0.15% | 14.41 | 13.81 | 18.16 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |