※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.89%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 4,935.0 | +35.00 | 0.71% | 30.89 | 15.18 | 28.35 | |
| 2026/8/27 | 4,900.0 | -10.00 | -0.20% | 37.88 | 13.64 | 24.39 | |
| 2026/8/26 | 4,910.0 | +35.00 | 0.72% | 39.42 | 12.98 | 19.85 | |
| 2026/8/25 | 4,875.0 | -65.00 | -1.32% | 38.14 | 15.81 | 17.35 | |
| 2026/8/24 | 4,940.0 | +65.00 | 1.33% | 買い | 33.77 | 21.93 | 16.47 |
| 2026/8/21 | 4,875.0 | +5.00 | 0.10% | 26.95 | 28.52 | 18.19 | |
| 2026/8/20 | 4,870.0 | +80.00 | 1.67% | 22.42 | 30.25 | 21.54 | |
| 2026/8/19 | 4,790.0 | +30.00 | 0.63% | 21.65 | 29.21 | 23.12 | |
| 2026/8/18 | 4,760.0 | +20.00 | 0.42% | 売り | 25.88 | 27.16 | 24.25 |
| 2026/8/17 | 4,740.0 | -85.00 | -1.76% | 29.81 | 24.04 | 25.98 | |
| 2026/8/14 | 4,825.0 | -5.00 | -0.10% | 37.08 | 19.76 | 27.35 | |
| 2026/8/13 | 4,830.0 | -10.00 | -0.21% | 38.78 | 18.95 | 28.97 | |
| 2026/8/12 | 4,840.0 | +20.00 | 0.41% | 38.78 | 18.66 | 33.22 | |
| 2026/8/10 | 4,820.0 | +30.00 | 0.63% | 37.39 | 20.29 | 38.17 | |
| 2026/8/7 | 4,790.0 | +70.00 | 1.48% | 35.76 | 20.35 | 42.56 | |
| 2026/8/6 | 4,720.0 | +95.00 | 2.05% | 33.24 | 20.41 | 46.44 | |
| 2026/8/5 | 4,625.0 | -65.00 | -1.39% | 30.03 | 21.62 | 50.56 | |
| 2026/8/4 | 4,690.0 | -100.00 | -2.09% | 30.70 | 19.76 | 53.49 | |
| 2026/8/3 | 4,790.0 | -180.00 | -3.62% | 36.66 | 14.47 | 55.56 | |
| 2026/7/31 | 4,970.0 | -70.00 | -1.39% | 42.86 | 8.06 | 56.82 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |