※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 41.93%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 2,363.0 | +13.00 | 0.55% | 41.93 | 9.40 | 62.39 | |
2025/3/7 | 2,350.0 | +9.00 | 0.38% | 43.38 | 9.25 | 63.22 | |
2025/3/6 | 2,341.0 | +35.00 | 1.52% | 41.09 | 9.36 | 63.16 | |
2025/3/5 | 2,306.0 | +103.00 | 4.68% | 43.93 | 9.08 | 61.36 | |
2025/3/4 | 2,203.0 | +20.00 | 0.92% | 33.51 | 11.25 | 60.28 | |
2025/3/3 | 2,183.0 | +17.00 | 0.78% | 43.30 | 9.97 | 61.21 | |
2025/2/28 | 2,166.0 | -16.00 | -0.73% | 41.69 | 10.05 | 60.25 | |
2025/2/27 | 2,182.0 | -3.00 | -0.14% | 44.59 | 8.24 | 58.96 | |
2025/2/26 | 2,185.0 | +0.00 | 0.00% | 45.61 | 8.06 | 56.77 | |
2025/2/25 | 2,185.0 | +44.00 | 2.06% | 45.83 | 9.92 | 54.81 | |
2025/2/21 | 2,141.0 | -40.00 | -1.83% | 42.82 | 14.87 | 51.98 | |
2025/2/20 | 2,181.0 | -55.00 | -2.46% | 43.88 | 11.98 | 51.82 | |
2025/2/19 | 2,236.0 | +58.00 | 2.66% | 46.43 | 12.64 | 45.28 | |
2025/2/18 | 2,178.0 | +58.00 | 2.74% | 45.80 | 13.33 | 38.73 | |
2025/2/17 | 2,120.0 | -15.00 | -0.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 2,135.0 | +7.00 | 0.33% | 45.91 | 14.77 | 28.87 | |
2025/2/13 | 2,128.0 | +58.00 | 2.80% | 48.29 | 14.33 | 23.57 | |
2025/2/12 | 2,070.0 | +39.00 | 1.92% | 41.83 | 17.17 | 16.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |