※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.96%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 788.0 | -37.00 | -4.48% | 33.96 | 21.17 | 43.30 | |
2025/3/7 | 825.0 | -17.00 | -2.02% | 44.34 | 12.90 | 43.61 | |
2025/3/6 | 842.0 | +19.00 | 2.31% | 49.08 | 13.76 | 43.69 | |
2025/3/5 | 823.0 | +28.00 | 3.52% | 47.77 | 14.85 | 45.14 | |
2025/3/4 | 795.0 | +10.00 | 1.27% | 45.09 | 15.11 | 46.72 | |
2025/3/3 | 785.0 | +10.00 | 1.29% | 44.84 | 15.11 | 48.66 | |
2025/2/28 | 775.0 | +15.00 | 1.97% | 41.75 | 22.16 | 50.16 | |
2025/2/27 | 760.0 | +12.00 | 1.60% | 43.77 | 23.82 | 53.37 | |
2025/2/26 | 748.0 | -12.00 | -1.58% | 44.14 | 26.13 | 55.98 | |
2025/2/25 | 760.0 | -16.00 | -2.06% | 49.83 | 14.24 | 59.55 | |
2025/2/21 | 776.0 | +10.00 | 1.31% | 57.14 | 10.96 | 59.19 | |
2025/2/20 | 766.0 | -3.00 | -0.39% | 54.33 | 11.42 | 55.73 | |
2025/2/19 | 769.0 | +12.00 | 1.59% | 56.07 | 11.79 | 52.44 | |
2025/2/18 | 757.0 | +24.00 | 3.27% | 53.88 | 12.79 | 54.75 | |
2025/2/17 | 733.0 | +32.00 | 4.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 701.0 | +18.00 | 2.64% | 44.05 | 14.54 | 60.83 | |
2025/2/13 | 683.0 | +9.00 | 1.34% | 44.39 | 13.17 | 65.11 | |
2025/2/12 | 674.0 | +18.00 | 2.74% | 44.16 | 13.71 | 68.30 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |