※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.00%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 1,009.0 | +11.00 | 1.10% | 買い | 27.00 | 21.00 | 21.95 |
2025/3/7 | 998.0 | +1.00 | 0.10% | 23.30 | 25.24 | 23.13 | |
2025/3/6 | 997.0 | -8.00 | -0.80% | 14.56 | 22.33 | 26.61 | |
2025/3/5 | 1,005.0 | +2.00 | 0.20% | 17.76 | 28.97 | 25.15 | |
2025/3/4 | 1,003.0 | +3.00 | 0.30% | 17.71 | 31.25 | 22.89 | |
2025/3/3 | 1,000.0 | +2.00 | 0.20% | 14.89 | 31.91 | 21.93 | |
2025/2/28 | 998.0 | -7.00 | -0.70% | 14.58 | 31.25 | 19.64 | |
2025/2/27 | 1,005.0 | +4.00 | 0.40% | 17.76 | 23.36 | 18.38 | |
2025/2/26 | 1,001.0 | +0.00 | 0.00% | 13.68 | 21.37 | 18.27 | |
2025/2/25 | 1,001.0 | +1.00 | 0.10% | 11.63 | 22.48 | 15.72 | |
2025/2/21 | 1,000.0 | -3.00 | -0.30% | 17.65 | 21.32 | 12.48 | |
2025/2/20 | 1,003.0 | +3.00 | 0.30% | 18.32 | 20.61 | 12.04 | |
2025/2/19 | 1,000.0 | -3.00 | -0.30% | 17.52 | 26.28 | 12.77 | |
2025/2/18 | 1,003.0 | +6.00 | 0.60% | 18.66 | 26.87 | 11.32 | |
2025/2/17 | 997.0 | -13.00 | -1.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,010.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.21 | 23.81 | 7.08 |
2025/2/13 | 1,010.0 | +4.00 | 0.40% | 売り | 24.41 | 25.20 | 8.87 |
2025/2/12 | 1,006.0 | +0.00 | 0.00% | 22.69 | 20.17 | 11.47 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |