※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.47%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 77.0 | +2.00 | 2.67% | 32.47 | 14.29 | 11.80 | |
2025/4/24 | 75.0 | -2.00 | -2.60% | 29.76 | 19.05 | 7.17 | |
2025/4/23 | 77.0 | +2.00 | 2.67% | 28.09 | 23.60 | 5.13 | |
2025/4/22 | 75.0 | -4.00 | -5.06% | 買い | 29.41 | 27.45 | 5.55 |
2025/4/21 | 79.0 | +4.00 | 5.33% | 28.28 | 30.30 | 7.72 | |
2025/4/18 | 75.0 | +1.00 | 1.35% | 27.27 | 32.32 | 11.46 | |
2025/4/17 | 74.0 | +3.00 | 4.23% | 28.85 | 31.73 | 14.56 | |
2025/4/16 | 71.0 | -6.00 | -7.79% | 29.41 | 32.35 | 18.51 | |
2025/4/15 | 77.0 | +4.00 | 5.48% | 29.03 | 30.11 | 18.17 | |
2025/4/14 | 73.0 | +2.00 | 2.82% | 27.17 | 30.43 | 19.33 | |
2025/4/11 | 71.0 | +4.00 | 5.97% | 24.18 | 30.77 | 21.13 | |
2025/4/10 | 67.0 | +5.00 | 8.06% | 21.59 | 32.95 | 24.06 | |
2025/4/9 | 62.0 | -2.00 | -3.12% | 17.65 | 35.29 | 26.46 | |
2025/4/8 | 64.0 | +7.00 | 12.28% | 17.44 | 34.88 | 26.46 | |
2025/4/7 | 57.0 | -9.00 | -13.64% | 15.91 | 34.09 | 24.61 | |
2025/4/4 | 66.0 | -4.00 | -5.71% | 売り | 26.67 | 27.78 | 23.30 |
2025/4/3 | 70.0 | -4.00 | -5.41% | 29.07 | 23.26 | 26.29 | |
2025/4/2 | 74.0 | -4.00 | -5.13% | 29.17 | 19.44 | 27.05 | |
2025/4/1 | 78.0 | -4.00 | -4.88% | 30.43 | 14.49 | 26.71 | |
2025/3/31 | 82.0 | +0.00 | 0.00% | 30.88 | 13.24 | 23.05 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |