※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 42.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 | 7,720.0 | -60.00 | -0.77% | 42.13 | 8.33 | 68.29 | |
| 2026/7/15 | 7,780.0 | +50.00 | 0.65% | 39.22 | 8.82 | 71.52 | |
| 2026/7/14 | 7,730.0 | +120.00 | 1.58% | 41.67 | 8.82 | 75.36 | |
| 2026/7/13 | 7,610.0 | -90.00 | -1.17% | 38.07 | 9.14 | 79.04 | |
| 2026/7/10 | 7,700.0 | -30.00 | -0.39% | 38.07 | 9.64 | 83.03 | |
| 2026/7/9 | 7,730.0 | -20.00 | -0.26% | 36.14 | 5.45 | 86.43 | |
| 2026/7/8 | 7,750.0 | +120.00 | 1.57% | 37.61 | 5.05 | 88.02 | |
| 2026/7/7 | 7,630.0 | -80.00 | -1.04% | 38.94 | 4.33 | 88.95 | |
| 2026/7/6 | 7,710.0 | -10.00 | -0.13% | 39.90 | 1.48 | 89.42 | |
| 2026/7/3 | 7,720.0 | +120.00 | 1.58% | 46.38 | 1.45 | 87.15 | |
| 2026/7/2 | 7,600.0 | +130.00 | 1.74% | 50.48 | 1.43 | 85.00 | |
| 2026/7/1 | 7,470.0 | +90.00 | 1.22% | 43.37 | 1.53 | 83.44 | |
| 2026/6/30 | 7,380.0 | -70.00 | -0.94% | 43.15 | 3.05 | 81.55 | |
| 2026/6/29 | 7,450.0 | +190.00 | 2.62% | 43.46 | 3.14 | 77.55 | |
| 2026/6/26 | 7,260.0 | -30.00 | -0.41% | 38.42 | 3.39 | 73.27 | |
| 2026/6/25 | 7,290.0 | +80.00 | 1.11% | 35.79 | 3.16 | 69.53 | |
| 2026/6/24 | 7,210.0 | +60.00 | 0.84% | 34.50 | 5.00 | 63.64 | |
| 2026/6/23 | 7,150.0 | -50.00 | -0.69% | 38.19 | 5.03 | 56.00 | |
| 2026/6/22 | 7,200.0 | -180.00 | -2.44% | 39.71 | 3.92 | 48.38 | |
| 2026/6/19 | 7,380.0 | +160.00 | 2.22% | 41.97 | 5.18 | 39.96 | |
| 2026/6/18 | 7,220.0 | +20.00 | 0.28% | 37.70 | 10.99 | 34.24 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |