※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.78%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 1,844.0 | +3.00 | 0.16% | 11.78 | 40.37 | 36.88 | |
| 2026/10/8 | 1,841.0 | -8.00 | -0.43% | 15.81 | 39.71 | 34.16 | |
| 2026/10/7 | 1,849.0 | -35.00 | -1.86% | 17.94 | 36.07 | 32.24 | |
| 2026/10/6 | 1,884.0 | +40.00 | 2.17% | 22.07 | 35.74 | 32.31 | |
| 2026/10/5 | 1,844.0 | -22.00 | -1.18% | 19.37 | 40.91 | 33.61 | |
| 2026/10/2 | 1,866.0 | -45.00 | -2.35% | 19.41 | 39.41 | 29.61 | |
| 2026/10/1 | 1,911.0 | -6.00 | -0.31% | 20.50 | 39.12 | 25.47 | |
| 2026/9/30 | 1,917.0 | -6.00 | -0.31% | 19.88 | 45.23 | 22.76 | |
| 2026/9/29 | 1,923.0 | -71.00 | -3.56% | 19.80 | 39.39 | 20.53 | |
| 2026/9/28 | 1,994.0 | -20.00 | -0.99% | 20.63 | 36.42 | 19.45 | |
| 2026/9/25 | 2,014.0 | +6.00 | 0.30% | 18.03 | 36.69 | 19.27 | |
| 2026/9/24 | 2,008.0 | -9.00 | -0.45% | 売り | 16.51 | 33.59 | 15.42 |
| 2026/9/18 | 2,017.0 | -30.00 | -1.47% | 買い | 28.04 | 26.01 | 11.25 |
| 2026/9/17 | 2,047.0 | +39.00 | 1.94% | 28.09 | 28.57 | 11.62 | |
| 2026/9/16 | 2,008.0 | +20.00 | 1.01% | 24.30 | 29.42 | 13.81 | |
| 2026/9/15 | 1,988.0 | +10.00 | 0.51% | 19.27 | 29.57 | 15.20 | |
| 2026/9/14 | 1,978.0 | +19.00 | 0.97% | 17.56 | 28.94 | 19.25 | |
| 2026/9/11 | 1,959.0 | -18.00 | -0.91% | 16.72 | 28.62 | 24.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |