※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.42%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,554.0 | +21.00 | 0.83% | 7.42 | 39.17 | 49.57 | |
2025/8/14 | 2,533.0 | -37.00 | -1.44% | 6.17 | 41.92 | 46.96 | |
2025/8/13 | 2,570.0 | -16.00 | -0.62% | 10.58 | 36.62 | 43.51 | |
2025/8/12 | 2,586.0 | -29.00 | -1.11% | 17.66 | 33.64 | 41.83 | |
2025/8/8 | 2,615.0 | +14.00 | 0.54% | 15.62 | 34.24 | 38.55 | |
2025/8/7 | 2,601.0 | +44.00 | 1.72% | 15.68 | 37.01 | 36.47 | |
2025/8/6 | 2,557.0 | +2.00 | 0.08% | 14.30 | 37.62 | 36.49 | |
2025/8/5 | 2,555.0 | +16.00 | 0.63% | 14.37 | 37.90 | 36.28 | |
2025/8/4 | 2,539.0 | +71.00 | 2.88% | 14.37 | 40.10 | 37.52 | |
2025/8/1 | 2,468.0 | -90.00 | -3.52% | 15.31 | 42.27 | 38.51 | |
2025/7/31 | 2,558.0 | -297.00 | -10.40% | 17.89 | 43.53 | 38.15 | |
2025/7/30 | 2,855.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 16.73 | 46.45 | 39.97 |
2025/7/29 | 2,855.0 | -5.00 | -0.17% | 30.98 | 20.34 | 36.14 | |
2025/7/28 | 2,860.0 | -14.00 | -0.49% | 37.39 | 15.79 | 35.15 | |
2025/7/25 | 2,874.0 | -76.00 | -2.58% | 37.59 | 14.87 | 32.78 | |
2025/7/24 | 2,950.0 | +27.00 | 0.92% | 38.08 | 11.09 | 31.19 | |
2025/7/23 | 2,923.0 | +123.00 | 4.39% | 37.80 | 10.93 | 28.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |