※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.41%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,819.0 | +14.00 | 0.50% | 17.41 | 16.60 | 9.63 | |
| 2025/12/11 | 2,805.0 | -28.00 | -0.99% | 16.91 | 16.72 | 12.06 | |
| 2025/12/10 | 2,833.0 | +11.00 | 0.39% | 25.57 | 13.84 | 15.16 | |
| 2025/12/9 | 2,822.0 | +9.00 | 0.32% | 買い | 23.49 | 15.93 | 14.27 |
| 2025/12/8 | 2,813.0 | +33.00 | 1.19% | 21.64 | 22.16 | 14.66 | |
| 2025/12/5 | 2,780.0 | -59.00 | -2.08% | 19.72 | 24.07 | 16.31 | |
| 2025/12/4 | 2,839.0 | +78.00 | 2.83% | 売り | 20.02 | 25.40 | 17.60 |
| 2025/12/3 | 2,761.0 | -128.00 | -4.43% | 26.64 | 25.49 | 20.40 | |
| 2025/12/2 | 2,889.0 | -17.00 | -0.58% | 29.10 | 18.69 | 24.59 | |
| 2025/12/1 | 2,906.0 | -22.00 | -0.75% | 29.73 | 17.69 | 24.16 | |
| 2025/11/28 | 2,928.0 | +49.00 | 1.70% | 27.12 | 17.11 | 24.38 | |
| 2025/11/27 | 2,879.0 | +32.00 | 1.12% | 25.87 | 16.43 | 26.07 | |
| 2025/11/26 | 2,847.0 | +48.00 | 1.71% | 21.49 | 16.10 | 29.51 | |
| 2025/11/25 | 2,799.0 | -17.00 | -0.60% | 23.06 | 15.29 | 34.51 | |
| 2025/11/21 | 2,816.0 | -48.00 | -1.68% | 29.32 | 14.35 | 37.68 | |
| 2025/11/20 | 2,864.0 | +85.00 | 3.06% | 29.82 | 14.13 | 40.09 | |
| 2025/11/19 | 2,779.0 | +87.00 | 3.23% | 23.42 | 16.16 | 42.51 | |
| 2025/11/18 | 2,692.0 | -114.00 | -4.06% | 25.20 | 14.42 | 47.43 | |
| 2025/11/17 | 2,806.0 | +16.00 | 0.57% | 25.35 | 11.89 | 48.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |