※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.76%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 1,304.0 | -1.00 | -0.08% | 13.76 | 16.40 | 25.54 | |
| 2026/9/9 | 1,305.0 | +4.00 | 0.31% | 10.71 | 15.82 | 28.32 | |
| 2026/9/8 | 1,301.0 | -14.00 | -1.06% | 9.91 | 21.70 | 26.73 | |
| 2026/9/7 | 1,315.0 | -5.00 | -0.38% | 10.05 | 22.49 | 24.97 | |
| 2026/9/4 | 1,320.0 | +1.00 | 0.08% | 12.08 | 20.29 | 23.72 | |
| 2026/9/3 | 1,319.0 | +6.00 | 0.46% | 11.94 | 20.90 | 25.20 | |
| 2026/9/2 | 1,313.0 | -7.00 | -0.53% | 13.27 | 20.92 | 26.85 | |
| 2026/9/1 | 1,320.0 | +9.00 | 0.69% | 13.54 | 22.92 | 25.27 | |
| 2026/8/31 | 1,311.0 | -10.00 | -0.76% | 売り | 10.99 | 20.88 | 23.39 |
| 2026/8/28 | 1,321.0 | -2.00 | -0.15% | 20.20 | 17.73 | 22.22 | |
| 2026/8/27 | 1,323.0 | -1.00 | -0.08% | 21.84 | 13.59 | 22.13 | |
| 2026/8/26 | 1,324.0 | +0.00 | 0.00% | 23.47 | 13.15 | 20.07 | |
| 2026/8/25 | 1,324.0 | +4.00 | 0.30% | 26.11 | 11.95 | 17.75 | |
| 2026/8/24 | 1,320.0 | +2.00 | 0.15% | 買い | 25.00 | 10.59 | 14.05 |
| 2026/8/21 | 1,318.0 | -2.00 | -0.15% | 17.00 | 20.67 | 9.17 | |
| 2026/8/20 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 15.43 | 19.14 | 11.13 |
| 2026/8/19 | 1,320.0 | +8.00 | 0.61% | 21.35 | 13.74 | 13.25 | |
| 2026/8/18 | 1,312.0 | -12.00 | -0.91% | 21.02 | 18.75 | 13.02 | |
| 2026/8/17 | 1,324.0 | +5.00 | 0.38% | 20.65 | 17.99 | 14.93 | |
| 2026/8/14 | 1,319.0 | +8.00 | 0.61% | 21.39 | 17.63 | 17.43 | |
| 2026/8/13 | 1,311.0 | +1.00 | 0.08% | 20.82 | 17.89 | 19.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |