※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 44.44%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 450.0 | +0.00 | 0.00% | 44.44 | 10.71 | 23.77 | |
2025/4/25 | 450.0 | +9.00 | 2.04% | 52.36 | 9.12 | 17.80 | |
2025/4/24 | 441.0 | -4.00 | -0.90% | 42.82 | 26.76 | 11.62 | |
2025/4/23 | 445.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 39.38 | 34.72 | 11.41 |
2025/4/22 | 445.0 | +10.00 | 2.30% | 36.39 | 38.17 | 13.94 | |
2025/4/21 | 435.0 | +8.00 | 1.87% | 34.81 | 38.96 | 16.65 | |
2025/4/18 | 427.0 | +6.00 | 1.43% | 32.90 | 38.56 | 21.84 | |
2025/4/17 | 421.0 | +7.00 | 1.69% | 30.98 | 40.55 | 26.84 | |
2025/4/16 | 414.0 | -26.00 | -5.91% | 31.54 | 41.28 | 36.65 | |
2025/4/15 | 440.0 | -2.00 | -0.45% | 27.66 | 42.25 | 43.99 | |
2025/4/14 | 442.0 | +7.00 | 1.61% | 27.86 | 43.03 | 48.11 | |
2025/4/11 | 435.0 | +10.00 | 2.35% | 26.10 | 44.97 | 47.22 | |
2025/4/10 | 425.0 | +27.00 | 6.78% | 28.15 | 46.03 | 44.74 | |
2025/4/9 | 398.0 | -7.00 | -1.73% | 18.73 | 52.06 | 43.31 | |
2025/4/8 | 405.0 | +33.00 | 8.87% | 19.53 | 55.47 | 43.30 | |
2025/4/7 | 372.0 | -51.00 | -12.06% | 2.84 | 67.30 | 42.45 | |
2025/4/4 | 423.0 | -37.00 | -8.04% | 7.95 | 49.01 | 35.45 | |
2025/4/3 | 460.0 | -19.00 | -3.97% | 10.26 | 34.19 | 30.30 | |
2025/4/2 | 479.0 | +0.00 | 0.00% | 17.14 | 22.86 | 28.99 | |
2025/4/1 | 479.0 | +3.00 | 0.63% | 19.44 | 22.22 | 32.76 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |