※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.69%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 4,635.0 | +5.00 | 0.11% | 20.69 | 34.48 | 19.44 | |
| 2026/8/28 | 4,630.0 | -5.00 | -0.11% | 売り | 25.30 | 31.93 | 20.56 |
| 2026/8/27 | 4,635.0 | -30.00 | -0.64% | 28.65 | 25.73 | 21.06 | |
| 2026/8/26 | 4,665.0 | +50.00 | 1.08% | 買い | 25.65 | 23.04 | 22.74 |
| 2026/8/24 | 4,615.0 | +10.00 | 0.22% | 19.42 | 25.24 | 25.06 | |
| 2026/8/21 | 4,605.0 | +5.00 | 0.11% | 17.39 | 33.04 | 25.89 | |
| 2026/8/20 | 4,600.0 | -35.00 | -0.76% | 15.38 | 30.34 | 24.69 | |
| 2026/8/19 | 4,635.0 | -30.00 | -0.64% | 14.94 | 28.63 | 21.81 | |
| 2026/8/18 | 4,665.0 | -20.00 | -0.43% | 14.17 | 28.74 | 18.56 | |
| 2026/8/17 | 4,685.0 | -15.00 | -0.32% | 売り | 16.97 | 23.25 | 15.88 |
| 2026/8/14 | 4,700.0 | +0.00 | 0.00% | 26.42 | 18.06 | 14.67 | |
| 2026/8/13 | 4,700.0 | +25.00 | 0.53% | 27.59 | 16.93 | 12.40 | |
| 2026/8/12 | 4,675.0 | -50.00 | -1.06% | 25.00 | 16.77 | 14.11 | |
| 2026/8/10 | 4,725.0 | -30.00 | -0.63% | 24.85 | 16.08 | 17.22 | |
| 2026/8/7 | 4,755.0 | +75.00 | 1.60% | 買い | 24.01 | 19.77 | 20.12 |
| 2026/8/6 | 4,680.0 | +35.00 | 0.75% | 20.83 | 23.21 | 24.99 | |
| 2026/8/5 | 4,645.0 | +0.00 | 0.00% | 22.78 | 25.63 | 29.37 | |
| 2026/8/4 | 4,645.0 | +45.00 | 0.98% | 22.43 | 25.23 | 33.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.91 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.99 % |