※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.23%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3,750.0 | +165.00 | 4.60% | 36.23 | 8.12 | 56.22 | |
| 2025/12/15 | 3,585.0 | -15.00 | -0.42% | 34.78 | 8.70 | 50.87 | |
| 2025/12/12 | 3,600.0 | +0.00 | 0.00% | 38.41 | 8.89 | 46.94 | |
| 2025/12/11 | 3,600.0 | -30.00 | -0.83% | 34.50 | 9.58 | 42.71 | |
| 2025/12/10 | 3,630.0 | +30.00 | 0.83% | 33.13 | 7.36 | 39.69 | |
| 2025/12/9 | 3,600.0 | +70.00 | 1.98% | 40.50 | 7.48 | 36.70 | |
| 2025/12/8 | 3,530.0 | -65.00 | -1.81% | 23.33 | 10.00 | 32.13 | |
| 2025/12/5 | 3,595.0 | +60.00 | 1.70% | 23.53 | 11.34 | 31.17 | |
| 2025/12/4 | 3,535.0 | -10.00 | -0.28% | 18.64 | 12.27 | 30.84 | |
| 2025/12/3 | 3,545.0 | +15.00 | 0.42% | 20.93 | 11.63 | 35.10 | |
| 2025/12/2 | 3,530.0 | -10.00 | -0.28% | 21.13 | 11.74 | 38.76 | |
| 2025/12/1 | 3,540.0 | -60.00 | -1.67% | 20.74 | 10.60 | 42.64 | |
| 2025/11/28 | 3,600.0 | +45.00 | 1.27% | 22.87 | 9.87 | 42.46 | |
| 2025/11/27 | 3,555.0 | -65.00 | -1.80% | 19.55 | 10.00 | 39.17 | |
| 2025/11/26 | 3,620.0 | -25.00 | -0.69% | 19.37 | 9.91 | 38.74 | |
| 2025/11/25 | 3,645.0 | +45.00 | 1.25% | 18.07 | 9.24 | 38.48 | |
| 2025/11/21 | 3,600.0 | +80.00 | 2.27% | 27.47 | 8.06 | 37.12 | |
| 2025/11/20 | 3,520.0 | -100.00 | -2.76% | 28.63 | 7.63 | 32.30 | |
| 2025/11/19 | 3,620.0 | +125.00 | 3.58% | 29.53 | 7.48 | 27.21 | |
| 2025/11/18 | 3,495.0 | +0.00 | 0.00% | 21.74 | 11.46 | 22.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |