※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.33%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 944.0 | -1.00 | -0.11% | 13.33 | 35.67 | 46.22 | |
| 2025/12/11 | 945.0 | +14.00 | 1.50% | 13.58 | 35.76 | 44.16 | |
| 2025/12/10 | 931.0 | -7.00 | -0.75% | 10.38 | 37.37 | 43.08 | |
| 2025/12/9 | 938.0 | +0.00 | 0.00% | 9.77 | 32.90 | 39.46 | |
| 2025/12/8 | 938.0 | -2.00 | -0.21% | 14.45 | 34.10 | 35.28 | |
| 2025/12/5 | 940.0 | -21.00 | -2.19% | 16.81 | 34.22 | 31.29 | |
| 2025/12/4 | 961.0 | +40.00 | 4.34% | 16.15 | 45.04 | 27.52 | |
| 2025/12/3 | 921.0 | -21.00 | -2.23% | 15.77 | 43.37 | 22.95 | |
| 2025/12/2 | 942.0 | -2.00 | -0.21% | 21.29 | 38.78 | 17.95 | |
| 2025/12/1 | 944.0 | +4.00 | 0.43% | 20.29 | 43.48 | 15.14 | |
| 2025/11/28 | 940.0 | -20.00 | -2.08% | 25.00 | 44.03 | 11.39 | |
| 2025/11/27 | 960.0 | -10.00 | -1.03% | 売り | 26.69 | 40.64 | 9.20 |
| 2025/11/26 | 970.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 | 33.70 | 8.72 | |
| 2025/11/25 | 970.0 | -4.00 | -0.41% | 38.24 | 35.29 | 10.58 | |
| 2025/11/21 | 974.0 | +9.00 | 0.93% | 40.00 | 32.31 | 10.15 | |
| 2025/11/20 | 965.0 | -1.00 | -0.10% | 36.78 | 32.18 | 9.82 | |
| 2025/11/19 | 966.0 | -24.00 | -2.42% | 買い | 34.16 | 29.89 | 9.13 |
| 2025/11/18 | 990.0 | +24.00 | 2.48% | 33.80 | 38.38 | 9.08 | |
| 2025/11/17 | 966.0 | +4.00 | 0.42% | 30.65 | 37.50 | 8.64 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |